Vòng bi 091.35.1802.990.11.1502, Bạc đạn 091.35.1802.990.11.1502 có thông số kỹ thuật:
Đường kính lỗ khoan 1642/1740mm
Đường kính ngoài 2027.2/2125.2mm
Chiều cao 133/133mm
Chất liệu: 42CrMo, 50 Mn
Khối lượng: 870/908KGS
Vòng bi 091.35.1802.990.11.1502, Bạc đạn 091.35.1802.990.11.1502 có series:
Double Row Ball Slewing Bearing–Bearing with external gear | ||
011.20.0755.000.11.1504 | 011.20.0755.001.21.1504 | 011.20.0971.000.11.1504 |
011.20.0971.001.21.1504 | 011.20.1220.000.11.1504 | 011.20.1220.001.21.1504 |
011.20.1385.000.11.1504 | 011.20.1385.001.21.1504 | 011.25.1200.600.11.1503 |
011.25.1200.601.21.1503 | 011.25.1464.000.11.1503 | 011.25.1461.001.21.1503 |
011.25.1800.000.00.1503 | 011.25.1800.001.41.1503 | 011.30.1440.190.11.1503 |
011.30.1440.191.41.1503 | 011.30.1734.000.11.1503 | 011.30.1734.001.41.1503 |
011.30.2031.600.11.1503 | 011.30.2031.601.41.1503 | 011.30.2235.000.11.1503 |
011.30.2235.001.41.1503 | 011.35.1750.700.11.1503 | 011.35.1750.701.41.1503 |
011.35.2220.000.11.1503 | 011.35.2220.001.41.1503 | 011.35.2620.000.11.1503 |
011.35.2620.001.41.1503 | 011.40.2240.000.11.1502 | 011.40.2240.001.41.1502 |
011.40.2619.000.11.1502 | 011.40.2619.001.41.1502 | 011.40.2795.000.11.1502 |
011.40.2795.001.41.1502 | 011.40.2915.000.11.1502 | 011.40.2915.001.41.1502 |
011.40.3150.000.11.1502 | 011.40.3150.001.41.1502 | 011.50.2987.001.49.1502 |
011.50.3167.001.49.1502 | 011.50.3347.001.49.1502 | 011.50.3567.001.49.1502 |
011.50.3747.001.49.1502 | 011.50.4140.001.49.1502 | |
091.20.1006.990.11.1503 | 091.20.1006.991.21.1503 | 091.20.1146.990.11.1503 |
091.20.1146.991.21.1503 | 091.20.1246.990.11.1503 | 091.20.1246.991.21.1503 |
091.20.1154.990.11.1503 | 091.20.1154.991.21.1503 | 091.20.1310.990.11.1503 |
091.20.1310.991.21.1503 | 091.20.1502.990.11.1503 | 091.20.1502.991.21.1503 |
091.30.1415.990.11.1502 | 091.30.1415.991.21.1502 | 091.30.1607.990.11.1502 |
091.30.1607.991.21.1502 | 091.30.1799.990.11.1502 | 091.30.1799.991.21.1502 |
091.35.1704.990.11.1502 | 091.35.1704.991.41.1502 | 091.35.1802.990.11.1502 |
091.35.1802.991.41.1502 | 091.35.1900.990.11.1502 | 091.35.1900.991.41.1502 |
091.35.2012.990.11.1502 | 091.35.2012.991.41.1502 | |
091.40.2033.990.11.1502 | 091.40.2003.991.41.1502 | 091.40.2199.990.11.1502 |
091.40.2199.991.41.1502 | 091.40.2395.990.11.1502 | 091.40.2395.991.41.1502 |
091.50.2266.990.41.1502 | 091.50.2446.990.41.1502 | 091.50.2644.990.41.1502 |
091.50.2842.990.41.1502 | ||
Double Row Ball Slewing Bearing–Bearing with internal gear | ||
012.18.0748.000.11.1504 | 012.18.0748.002.21.1504 | 012.20.0895.000.11.1504 |
012.20.0895.001.21.1504 | 012.20.1085.000.11.1504 | 012.20.1085.001.21.1504 |
012.20.1360.000.11.1504 | 012.20.1360.001.21.1504 | 012.25.1360.600.11.1503 |
012.25.1360.601.21.1503 | 012.25.1600.000.11.1503 | 012.25.1600.001.21.1503 |
012.30.1381.000.11.1503 | 012.30.1381.001.41.1503 | 012.30.1630.000.11.1503 |
012.30.1630.001.41.1503 | 012.30.1800.000.11.1503 | 012.30.1800.001.41.1503 |
012.30.1995.000.11.1503 | 012.30.1995.001.41.1503 | 012.30.2330.000.11.1503 |
012.30.2330.001.41.1503 | 012.30.2538.000.11.1503 | 012.30.2538.001.41.1503 |
012.35.1960.400.11.1503 | 012.35.1960.401.41.1503 | 012.35.2500.000.11.1503 |
012.35.2500.001.41.1503 | 012.35.2690.000.11.1503 | 012.35.2690.001.41.1503 |
012.40.2199.300.11.1502 | 012.40.2199.301.41.1502 | 012.40.2622.400.11.1502 |
012.40.2622.401.41.1502 | 012.40.2950.000.11.1502 | 012.40.2950.001.41.1502 |
012.40.3300.000.11.1502 | 012.40.3300.001.41.1502 | 012.45.2940.000.19.1502 |
012.45.2940.001.48.1502 | 012.45.3400.100.19.1502 | 012.45.3400.101.49.1502 |
012.50.2559.201.49.1502 | 012.50.3520.001.49.1502 | 012.50.3739.001.48.1502 |
012.50.3839.001.49.1502 | ||
092.20.1006.990.11.1503 | 092.20.1006.991.21.1503 | 092.20.1146.990.11.1503 |
092.20.1146.991.21.1503 | 092.20.1246.990.11.1503 | 092.20.1246.991.21.1503 |
092.20.1154.990.11.1503 | 092.20.1154.991.21.1503 | 092.20.1310.990.11.1503 |
092.20.1310.991.21.1503 | 092.20.1502.990.11.1503 | 092.20.1502.991.21.1503 |
092.30.1415.990.11.1502 | 092.30.1415.991.21.1502 | 092.30.1607.990.11.1502 |
092.30.1607.991.21.1502 | 092.30.1799.990.11.1502 | 092.30.1799.991.21.1502 |
092.35.1704.990.11.1502 | 092.35.1704.991.41.1502 | 092.35.1802.990.11.1502 |
092.35.1802.991.41.1502 | 092.35.1900.990.11.1502 | 092.35.1900.991.41.1502 |
092.35.2012.990.11.1502 | 092.35.2012.991.41.1502 | |
092.40.2033.990.11.1502 | 092.40.2003.991.41.1502 | 092.40.2199.990.11.1502 |
092.40.2199.991.41.1502 | 092.40.2395.990.11.1502 | 092.40.2395.991.41.1502 |
092.50.2266.990.41.1502 | 092.50.2446.990.41.1502 | 092.50.2644.990.41.1502 |
092.50.2842.990.41.1502 |
Vòng bi 091.35.1802.990.11.1502, Bạc đạn 091.35.1802.990.11.1502 được ứng dụng trong:
Bạc đạn mâm xoay là linh kiện được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Dưới đây là một vài lĩnh vực cơ bản.
- Ngành y tế
Loại bạc đạn này có đặc điểm là tốc độ quay cao và liên tục. Vì thế, nó được sử dụng phổ biến trong các loại máy móc trong ngành công nghiệp dược phẩm. Hầu hết những loại máy móc dùng để trộn, làm sạch, làm đầy đều cần phải có loại bạc đạn này.
- Ngành xây dựng
Bạc đạn mâm xoay là chi tiết không thể thiếu trong những loại cẩu trục, máy xúc,… Những loại máy này đều có chức năng riêng giúp quá trình thi công xây dựng đạt được hiệu quả tối ưu.
- Ngành xử lý nước
Bạn cũng có thể bắt gặp loại linh kiện này xuất hiện trong ngành xử lý nước. Với đặc tính xoay vòng, bạc đạn được lắp ráp vào các thiết bị để tăng năng suất và đơn giản hóa quá trình hoạt động của hệ thống. Rất nhiều nơi đã xử lý loại bạc đạn này để những thiết bị trong ngành xử lý nước hoạt động ổn định hơn.
Ngoài ra, bạc đạn mâm xoay còn được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau như quân sự, đóng gói bao bì, khai thác mỏ, năng lượng,…Mỗi ngành nghề, lĩnh vực sẽ có những yêu cầu riêng. Vì thế, người dùng cần tìm hiểu kỹ để chọn được loại bạc đạn mâm xoay phù hợp với thiết bị.
Xem thêm:
Vòng bi NTN 30213 65x120x23mm, Bạc đạn NTN 30213 65x120x23mm
Vòng bi KOYO LM501349/LM501310, Bạc đạn KOYO LM501349/LM501310
Vòng bi JL69348 38 x63x17mm, Bạc đạn JL69348 38 x63x17mm