Vòng bi 22207 CC/C3 W33 35x72x23mm, Bạc đạn 22207 CC/C3 W33 35x72x23mm có thông số kỹ thuật:
Kích thước: 35x72x23 mm
Khối lượng: 0.43 kg
Vòng bi 22207 CC/C3 W33 35x72x23mm, Bạc đạn 22207 CC/C3 W33 35x72x23mm có series:
Kích thước | Cylindrical Bore Designation | Tapered Bore Designation | Khối lượng | Khả năng chịu tải | Tốc độ giới hạn (rpm) | |||
d | D | B | Cr | Cor | ng oil | |||
mm | kg | kN | kN | |||||
25 | 62 | 17 | 21305 CA W33 | 21305 CA K W33 | 0.26 | 44.6 | 39.2 | 11640 |
52 | 18 | 22205 CA W33 | 22205 CA K W33 | 0.18 | 45.6 | 41.2 | 16490 | |
30 | 72 | 19 | 21306 CA W33 | 21306 CA K W33 | 0.38 | 58.2 | 56.8 | 9700 |
62 | 20 | 22206 CA W33 | 22206 CA K W33 | 0.27 | 58.2 | 55.9 | 13580 | |
35 | 80 | 21 | 21307 CA W33 | 21307 CA K W33 | 0.5 | 69.8 | 68.6 | 9215 |
72 | 23 | 22207 CA W33 | 22207 CA K W33 | 0.43 | 79.5 | 79.4 | 11640 | |
40 | 90 | 23 | 21308 CA W33 | 21308 CA K W33 | 0.72 | 97 | 102.9 | 9215 |
80 | 23 | 22208 CA W33 | 22208 CA K W33 | 0.53 | 89.2 | 83.3 | 10670 | |
90 | 33 | 22308 CA W33 | 22308 CA K W33 | 1.05 | 140.7 | 132.3 | 7760 | |
45 | 100 | 25 | 21309 CA W33 | 21309 CA K W33 | 0.87 | 116.4 | 117.6 | 8245 |
85 | 23 | 22209 CA W33 | 22209 CA K W33 | 0.58 | 97 | 93.1 | 9700 | |
100 | 36 | 22309 CA W33 | 22309 CA K W33 | 1.37 | 169.8 | 176.4 | 6790 | |
50 | 110 | 27 | 21310 CA W33 | 21310 CA K W33 | 1.32 | 145.5 | 156.8 | 7275 |
90 | 23 | 22210 CA W33 | 22210 CA K W33 | 0.61 | 97 | 102.9 | 9215 | |
110 | 40 | 22310 CA W33 | 22310 CA K W33 | 1.9 | 203.7 | 210.7 | 6111 | |
55 | 120 | 29 | 21311 CA W33 | 21311 CA K W33 | 1.18 | 146 | 157 | 7275 |
100 | 25 | 22211 CA W33 | 22211 CA K W33 | 0.83 | 116 | 123 | 8245 | |
120 | 43 | 22311 CA W33 | 22311 CA K W33 | 2.2 | 252 | 265 | 5432 | |
60 | 130 | 31 | 21312 CA W33 | 21312 CA K W33 | 1.77 | 194 | 225 | 6111 |
110 | 28 | 22212 CA W33 | 22212 CA K W33 | 1.08 | 146 | 157 | 7275 | |
130 | 46 | 22312 CA W33 | 22312 CA K W33 | 2.91 | 286 | 314 | 5141 | |
65 | 140 | 33 | 21313 CA W33 | 21313 CA K W33 | 2.4 | 218 | 255 | 5820 |
120 | 31 | 22213 CA W33 | 22213 CA K W33 | 1.54 | 180 | 201 | 6790 | |
140 | 48 | 22313 CA W33 | 22313 CA K W33 | 3.5 | 313 | 338 | 4850 | |
100 | 35 | 24013 CA W33 | 24013 CA K W33 | 121 | 162 | 6111 | ||
70 | 150 | 35 | 21314 CA W33 | 21314 CA K W33 | 3.02 | 262 | 304 | 5432 |
125 | 31 | 22214 CA W33 | 22214 CA K W33 | 1.66 | 194 | 216 | 6499 | |
150 | 51 | 22314 CA W33 | 22314 CA K W33 | 4.15 | 369 | 402 | 4365 | |
75 | 160 | 37 | 21315 CA W33 | 21315 CA K W33 | 2.91 | 262 | 304 | 5432 |
130 | 31 | 22215 CA W33 | 22215 CA K W33 | 1.66 | 199 | 225 | 6111 | |
160 | 55 | 22315 CA W33 | 22315 CA K W33 | 5.17 | 407 | 446 | 4171 | |
115 | 40 | 24015 CA W33 | 24015 CA K W33 | 160 | 216 | 5141 | ||
80 | 170 | 39 | 21316 CA W33 | 21316 CA K W33 | 4.1 | 301 | 353 | 5141 |
140 | 33 | 22216 CA W33 | 22216 CA K W33 | 4.6 | 218 | 255 | 5820 | |
170 | 58 | 22316 CA W33 | 22316 CA K W33 | 6.02 | 451 | 505 | 3880 | |
85 | 180 | 41 | 21317 CA W33 | 21317 CA K W33 | 5.43 | 301 | 353 | 5141 |
150 | 36 | 22217 CA W33 | 22217 CA K W33 | 2.65 | 262 | 304 | 5432 | |
180 | 60 | 22317 CA W33 | 22317 CA K W33 | 7.13 | 509 | 578 | 3686 | |
90 | 190 | 43 | 21318 CA W33 | 21318 CA K W33 | 6.34 | 349 | 421 | 4656 |
160 | 40 | 22218 CA W33 | 22218 CA K W33 | 3.33 | 301 | 353 | 5141 | |
190 | 64 | 22318 CA W33 | 22318 CA K W33 | 8.32 | 563 | 647 | 3492 | |
160 | 52.4 | 23218 CA W33 | 23218 CA K W33 | 4.11 | 330 | 412 | 3686 |
222 series:
22205 22206 22207 22208 22209 22210 22211 22212 22213 22214 22215 22216 22217 22218 22219 22220 22222 22224 22226 22228 22230 22232 22234 22236 22238 22240 22244 22248 22252
223 series:
22305 22306 22307 22308 22309 22310 22311 22312 22313 22314 22315 22316 22317 22318 22319 22320 22322 22324 22326 22328 22330 22332 22334 22336 22338 22340 22344 22348 22352
Vòng bi 22207 CC/C3 W33 35x72x23mm, Bạc đạn 22207 CC/C3 W33 35x72x23mm được ứng dụng trong:
Do có tính chất bền, độ cứng cao. Được sản xuất với độ chính xác cao, tốc độ quay cao,…Nên chúng được ứng dụng cho ngành công nghiệp siêu nặng như dầu mỏ, vận tải hạng nặng, công nghiệp than, xây dựng, xi măng, nhiệt điện,…
Xem thêm:
Vòng bi 22212 CCK/C3 W33 60x110x28mm, Bạc đạn 22212 CCK/C3 W33 60x110x28mm
Vòng bi 3518 22218 90x160x40 mm, Bạc đạn 3518 22218 90x160x40 mm
Vòng bi 1310ATN 50x110x27mm, Bạc đạn 1310ATN 50x110x27mm
Vòng bi 51102 10x24x9mm, Bạc đạn 51102 10x24x9mm