Vòng bi 3905 25x52x16mm, Bạc đạn 3905 25x52x16mm có thông số kỹ thuật:
Kích thước (mm): 25x52x16
Thương hiệu: NACHI
Đường kính lỗ khoan (mm): 25
Đường kính ngoài (mm): 52
Chiều rộng (mm): 16
d – 25 mm
D – 52 mm
T – 16 mm
d1 – 52 mm
r min. – 1 mm
D1 – 25.2 mm
da min. – 42 mm
Da max. – 36 mm
ra max. – 1.0 mm
Khối lượng- 0.147 Kg
Khả năng chịu tải động (C) – 27.1 kN
Khả năng chịu tải tĩnh (C0) – 50.5 kN
(Dầu mỡ) Tốc độ bôi trơn – 3400 vòng/ phút
(Dầu) Tốc độ bôi trơn – 5200 vòng/ phút
Vòng bi 3905 25x52x16mm, Bạc đạn 3905 25x52x16mm có series:
Mã số | Kích thước (mm) | Khối lượng tịnh(kg) |
51100 | 10*24*9 | 0.019 |
51101 | 12*26*9 | 0.021 |
51102 | 15*28*9 | 0.024 |
51103 | 17*30*9 | 0.025 |
51104 | 20*35*10 | 0.038 |
51105 | 25*42*11 | 0.056 |
51106 | 30*47*11 | 0.06 |
51107 | 35*52*12 | 0.066 |
51108 | 40*60*13 | 0.12 |
51109 | 45*65*14 | 0.15 |
51110 | 50*70*14 | 0.16 |
51111 | 55*78*16 | 0.24 |
51112 | 60*85*17 | 0.29 |
51113 | 65*90*17 | 0.324 |
51114 | 70*95*18 | 0.36 |
51115 | 75*110*19 | 0.392 |
51116 | 80*105*19 | 0.404 |
51117 | 85*110*19 | 0.46 |
51118 | 90*120*22 | 0.64 |
51119 | 95*125*22 | 0.85 |
51204 | 20*40*14 | 0.077 |
51205 | 25*47*15 | 0.107 |
51206 | 30*52*16 | 0.132 |
51207 | 35*62*18 | 0.21 |
51208 | 40*68*19 | 0.262 |
51209 | 45*73*20 | 0.306 |
51210 | 50*78*22 | 0.372 |
51211 | 55*90*25 | 0.586 |
51212 | 60*95*26 | 0.674 |
51213 | 65*105*27 | 0.743 |
51214 | 70*105*27 | 0.787 |
51215 | 75*110*27 | 0.831 |
51216 | 80*115*28 | 0.914 |
51217 | 85*125*31 | 1.233 |
51218 | 90*135*35 | 1.691 |
Vòng bi 3905 25x52x16mm, Bạc đạn 3905 25x52x16mm được ứng dụng trong:
Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp ô tô và hàng không vũ trụ.
Xem thêm:
Vòng bi ZKLN4090-2RS-XL 40x90x46mm, Bạc đạn ZKLN4090-2RS-XL 40x90x46mm
Vòng bi 205-SFFC 25x52x20.64mm, Bạc đạn 205-SFFC 25x52x20.64mm
Vòng bi 6203RS 6203Z 6203 17x40x12 mm, Bạc đạn 6203RS 6203Z 6203 17x40x12 mm