Vòng bi 6005-ND14-18-2RZ 25x47x18mm, Bạc đạn 6005-ND14-18-2RZ 25x47x18mm có thông số kỹ thuật:
Đường kính lỗ khoan: 0.1 – 25 mm
Đường kính ngoài: 47 mm
Kích thước: 25x47x18 mm
Khối lượng: 0.1 kg
Vòng bi 6005-ND14-18-2RZ 25x47x18mm, Bạc đạn 6005-ND14-18-2RZ 25x47x18mm có các series:
Model | d/mm | D/mm | B/mm | Khối lượng/kg |
6000-2RSH/2Z | 10 | 26 | 8 | 0.042 |
6001-2RSH/2Z | 12 | 28 | 8 | 0.049 |
6002-2RSH/2Z | 15 | 32 | 9 | 0.066 |
6003-2RSH/2Z | 17 | 35 | 10 | 0.086 |
6004-2RSH/2Z | 20 | 42 | 12 | 0.152 |
6005-2RSH/2Z | 25 | 47 | 12 | 0.216 |
6006-2RS1/2Z | 30 | 55 | 13 | 0.256 |
6007-2RS1/2Z | 35 | 62 | 14 | 0.342 |
6008-2RS1/2Z | 40 | 68 | 15 | 0.423 |
6009-2RS1/2Z | 45 | 75 | 16 | 0.54 |
6010-2RS1/2Z | 50 | 80 | 16 | 0.575 |
6200-2RSH/2Z | 10 | 30 | 9 | 0.071 |
6201-2RSH/2Z | 12 | 32 | 10 | 0.082 |
6202-2RSH/2Z | 15 | 35 | 11 | 0.099 |
6203-2RSH/2Z | 17 | 40 | 12 | 0.143 |
6204-2RSH/2Z | 20 | 47 | 14 | 0.234 |
6205-2RSH/2Z | 25 | 52 | 15 | 0.282 |
6206-2RS1/2Z | 30 | 62 | 16 | 0.439 |
6207-2RS1/2Z | 35 | 72 | 17 | 0.635 |
6208-2RS1/2Z | 40 | 80 | 18 | 0.807 |
6209-2RS1/2Z | 45 | 85 | 19 | 0.897 |
6210-2RS1/2Z | 50 | 90 | 20 | 1.02 |
6300-2RSH/2Z | 10 | 35 | 11 | 0.117 |
6301-2RSH/2Z | 12 | 37 | 12 | 0.132 |
6302-2RSH/2Z | 15 | 42 | 13 | 0.181 |
6303-2RSH/2Z | 17 | 47 | 14 | 0.254 |
6304-2RSH/2Z | 20 | 52 | 15 | 0.317 |
6305-2RSH/2Z | 25 | 62 | 17 | 0.511 |
6306-2RS1/2Z | 30 | 72 | 19 | 0.763 |
6307-2RS1/2Z | 35 | 80 | 21 | 1.01 |
6308-2RS1/2Z | 40 | 90 | 23 | 1.4 |
6309-2RS1/2Z | 45 | 100 | 25 | 1.84 |
6310-2RS1/2Z | 50 | 110 | 27 | 2.36 |
Vòng bi 6005-ND14-18-2RZ 25x47x18mm, Bạc đạn 6005-ND14-18-2RZ 25x47x18mm được ứng dụng trong:
Được sử dụng rộng rãi trong luyện kim, khai thác mỏ, dầu khí, hóa chất, than đá, xi măng, giấy, năng lượng gió, máy móc hạng nặng, máy móc công nghệ, máy móc cảng và các ngành công nghiệp khác.
a. Trung tâm bánh xe tự động, Động cơ tự động, Trục tự động
b. Máy nông nghiệp, Vòng bi máy cày quay, Máy kéo, Máy bơm nước, Máy thu hoạch động cơ dầu, Máy gieo hạt, Xe ba bánh, Xe nông trại, Máy xới đất
c. Máy móc công nghệ, Máy xúc, Máy ủi, Máy lát, Máy xúc, Máy nâng, Máy đóng đất
d. Máy móc nhà máy thép, Máy móc mỏ dầu, Máy móc động cơ
e. Công cụ phần cứng, Công cụ điện, Công nghiệp thiết bị gia dụng
f. Đồ chơi điện tử, Thiết bị thể dục, Máy móc xây dựng
g. Dòng máy bơm, máy giặt, máy bơm khử trùng, máy bơm nước, máy bơm chìm, máy bơm nước thải
Xem thêm:
Vòng bi F-125091.12 45x75x20mm, Bạc đạn F-125091.12 45x75x20mm
Vòng bi NSK B25-157 25x68x18mm, Bạc đạn NSK B25-157 25x68x18mm
Vòng bi 30/8-B-2Z-TVH 8x22x11mm, Bạc đạn 30/8-B-2Z-TVH 8x22x11mm
Vòng bi NTN 6900 LLU 10x22x6mm, Bạc đạn NTN 6900 LLU 10x22x6mm