Vòng bi CPM2518, bạc đạn CPM2518 50X72.33X39mm… có các thông số kĩ thuật sau:
Mã vòng bi: CPM2518
Đường kính trong: 50.000 mm
Đường kính ngoài: 72.330 mm
Độ dày: 39.000 mm
Khối lượng: 0.478 kg
Vòng bi CPM2518, bạc đạn CPM2518 50X72.33X39mm… có các series sau:
Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Cr kN | Cor kN | Mã vòng bi |
18 | 32.300 | 20.5 | 24.1 | 25.7 | CPM 2699 |
22 | 36.200 | 30.0 | 47.5 | 68.8 | CPM 2435 |
22 | 38.750 | 22.5 | 34.6 | 38.1 | CPM 2535 |
22 | 38.750 | 22.5 | 34.6 | 38.1 | CPM 2834 |
24 | 40.250 | 26.0 | 44.0 | 59.8 | CPM 2400 |
24 | 40.250 | 34.0 | 53.3 | 76.4 | CPM 2597 |
25 | 40.250 | 26.0 | 44.0 | 59.8 | CPM 2686 |
25 | 40.250 | 32.0 | 53.3 | 76.4 | CPM 2613 |
28 | 44.450 | 34.0 | 70.8 | 99.8 | CPM 2776 |
30 | 46.400 | 32.0 | 73.2 | 105.7 | CPM 2594 |
30 | 48.250 | 40.0 | 85.8 | 131.6 | CPM 2687 |
30 | 49.600 | 26.0 | 57.0 | 70.3 | CPM 2510 |
30 | 49.600 | 24.0 | 50.8 | 60.6 | CPM 2178 |
30 | 49.600 | 25.0 | 50.8 | 60.6 | CPM 2651 |
30 | 49.600 | 26.0 | 57.1 | 70.4 | CPM 2198 |
30 | 49.600 | 30.0 | 69.1 | 90.0 | CPM 2683 |
32 | 46.600 | 25.0 | 54.3 | 82.5 | CPM 2508 |
32 | 46.600 | 28.0 | 54.3 | 82.5 | CPM 2183 |
32 | 46.600 | 28.0 | 54.3 | 82.5 | CPM 2439 |
32 | 48.240 | 34.0 | 76.0 | 112.0 | CPM 2668 |
32 | 51.750 | 25.0 | 59.1 | 74.7 | CPM 2496 |
32 | 51.750 | 29.0 | 71.5 | 95.5 | CPM 2579 |
34 | 50.200 | 29.0 | 66.7 | 96.6 | CPM 2634 |
35 | 49.800 | 28.0 | 56.8 | 89.7 | CPM 2434 |
35 | 52.090 | 26.5 | 56.6 | 79.4 | CPM 2723 |
35 | 55.520 | 36.0 | 83.6 | 113.6 | CPM 2470 |
35 | 55.520 | 36.0 | 83.6 | 113.6 | CPM 2520 |
35 | 55.520 | 36.0 | 83.6 | 113.6 | CPM 2706 |
35 | 59.190 | 27.0 | 68.4 | 85.5 | CPM 2721 |
35 | 64.300 | 26.5 | 72.9 | 95.7 | CPM 2528 |
38 | 52.950 | 28.0 | 59.2 | 97.0 | CPM 2164 |
38 | 52.950 | 29.5 | 59.2 | 97.0 | CPM 2504 |
38 | 52.950 | 29.5 | 59.2 | 97.0 | CPM 2806 |
38 | 54.686 | 29.5 | 56.9 | 86.7 | CPM 2464 |
38 | 54.690 | 29.5 | 63.0 | 99.0 | CPM 2458 |
38 | 57.910 | 38.0 | 106.0 | 156.0 | CPM 2669 |
40 | 57.810 | 34.0 | 96.0 | 141.0 | CPM 2827 |
40 | 60.680 | 31.0 | 80.8 | 118.1 | CPM 2729 |
40 | 61.740 | 28.0 | 70.6 | 90.6 | CPM 2188 |
40 | 61.740 | 35.5 | 100.0 | 140.0 | CPM 2650 |
42 | 60.750 | 37.0 | 100.7 | 156.9 | CPM 2412 |
42 | 60.750 | 37.0 | 107.2 | 169.7 | CPM 2777 |
44 | 61.600 | 34.0 | 90.1 | 153.0 | CPM 2592 |
44 | 62.970 | 37.0 | 103.5 | 164.4 | CPM 2401 |
45 | 61.550 | 32.0 | 77.3 | 125.7 | CPM 2559 |
45 | 61.550 | 36.0 | 90.0 | 153.0 | CPM 2425 |
45 | 65.020 | 34.0 | 94.3 | 140.4 | CPM 2647 |
45 | 66.850 | 37.5 | 105.8 | 156.7 | CPM 2722 |
45 | 66.850 | 37.5 | 123.0 | 157.0 | CPM 2828 |
45 | 83.880 | 85.0 | 268.0 | 393.9 | CPM 2619 |
46 | 69.500 | 45.0 | 145.0 | 207.0 | CPM 2807 |
50 | 67.280 | 32.0 | 75.7 | 145.2 | CPM 2530 |
50 | 67.360 | 40.0 | 109.0 | 201.0 | CPM 2720 |
50 | 69.580 | 40.0 | 118.0 | 202.0 | CPM 2719 |
50 | 69.670 | 32.0 | 89.1 | 141.0 | CPM 2492 |
50 | 69.670 | 37.5 | 111.2 | 186.9 | CPM 2609 |
50 | 72.050 | 37.0 | 111.7 | 172.5 | CPM 2466 |
50 | 72.330 | 40.0 | 130.9 | 194.3 | CPM 2190 |
50 | 72.330 | 40.0 | 130.9 | 194.3 | CPM 2465 |
CPM2529 F-57063 F-202168 F-202965
CPM2535 F-232169 F-57063 F-202808
CPM2180 F-202703 F-202626 F-232169
CPM2165 F-202577 F-201380 F-201381
CPM2492 F-202808 F-202577 BC1B320784A
CPM2180 F-56718.NUP F-204864 BC1B320785
CPM2527 F-201346.NUP F-205045 76-592708-M1
CPM2404 F-201872 F-201209 F-56718
CPM2626 F-207813.NUP F-84874 F-224580
CPM2405 F-205526.RNU RNUP709V 103-2560
CPM2645 F-207407 F-202703 10-8032
CPM2646 F-204754.RNU F-202578 F-205526
CPM2627 F-217040 F-57063 F-204754
CPM2625 F-217041.1 F-232169 F-235793
CPM2628 F-202578.RNU F-202703 F-201872
CPM2529 F-94480 F-202577 F-217041.1
CPM2593 F-221321.1 F-202808 F-217040.1.RNU
CPM2590 F-222094.2 F-56718.NUP F-221321.1
CPM2168 F-84874.NUP. F-201346.NUP F-207813
CPM2518 F-203740.NUP F-201872 F-209285
CPM2592 F-202606.RNAO F-207813.NUP F-94480
CPM2464 F-229070.RN F-205526.RNU F-207407
CPM2458 T7FC045 F-207407 F-222094.2
CPM2519 T7FC050 F-204754.RNU F-94196
CPM2645 T7FC055 F-217040 F-57491
CPM2578 T7FC060 F-217041.1 F-58787
CPM2661 T7FC065 F-202578.RNU 10-5319
R916411718 T7FC070 F-94480 F-202972
R916411717 T7FC075 F-221321.1 F-203740
1040-08 T7FC080 F-222094.2 PLC44-203 SH
RNNX10V T7FC085 F-84874.NUP. F-202168
NCLX05V T7FC095 F-203740.NUP F-57063
NCLX06V 4T-CR08A19/75P F-202606.RNAO F-202626
1160-22 32008/38Q F-229070.RN F-201380
CPM2653 4T-M84249/10 T7FC045 F-202577
CPM2400 15520/15578 T7FC050 F-204864
CPM2731 25821/25877 T7FC055 F-205045
CPM2558-2674 F-57491.RNU T7FC060 F-201209
CPM2677 F-58787.RNU T7FC065 F-84874
CPM2506 10-5319 T7FC070 RNUP709V
CPM2509-2685 F-202972.RNU T7FC075 F-202703
CPM2649 F-203740.NUP T7FC080 F-202578
CPM2679 PLC44-203 SH T7FC085 F-202965
CPM2676 F-202168 T7FC095 F-202808
CPM2675 F-57063 4T-CR08A19/75P F-232169
CPM2532-2724 F-202626 32008/38Q F-201381
CPM2567 F-201380 4T-M84249/10 BC1B320784A
CPM2518 F-202577 15520/15578 BC1B320785
CPM2179 F-204864 25821/25877 76-592708-M1
CPM2193-2678-2767 F-205045 F-57491.RNU F-56718
CPM2488-2723 F-201209 F-58787.RNU F-224580
CPM2191-2432-2465 F-84874 10-5319 103-2560
CPM2706 RNUP709V F-202972.RNU 10-8032
Vòng bi CPM2518, bạc đạn CPM2518 50X72.33X39mm… được ứng dụng rộng rãi trong các ngành sau:
Được sử dụng rộng rãi trong luyện kim, khai thác mỏ, dầu khí, hóa chất, than đá, xi măng, giấy, năng lượng gió, máy móc hạng nặng, máy móc công nghệ, máy móc cảng và các ngành công nghiệp khác.
a. Bánh xe tự động, động cơ tự động, trục tự động
b. Máy nông nghiệp, Vòng bi máy cày, Máy kéo, Máy bơm nước, Máy thu hoạch động cơ dầu, Máy gieo hạt, Xe ba bánh, Xe nông trại, Máy xới đất
c. Máy móc công nghệ, Máy xúc, Máy ủi, Máy lát, Máy xúc lật, Máy nâng, Máy đóng đất
d. Máy móc nhà máy thép, Máy móc mỏ dầu, Máy móc động cơ
e. Công cụ phần cứng, Công cụ điện, Công nghiệp thiết bị gia dụng
f. Đồ chơi điện tử, Thiết bị thể dục, Máy móc xây dựng
g. Dòng máy bơm, máy bơm khử trùng, máy bơm nước, máy bơm chìm, máy bơm nước thải