Vòng bi CSCB020 50.8×66.675×7.938mm, Bạc đạn CSCB020 50.8×66.675×7.938mm có thông số kỹ thuật:
Số vòng bi: CSCB020
Kích thước (mm): 50.8×66.675×7.938
Đường kính lỗ khoan (mm): 50.8
Đường kính ngoài (mm): 66.675
Chiều rộng (mm): 7.938
d – 50,8 mm
d – 2 inch
D – 66.675 mm
B – 7.938 mm
D1 – 60.8 mm
d1 – 56.7 mm
rmin – 1 mm
Khối lượng: 0.07 kg
Cr – 4750 N / Khả năng chịu tải động (xuyên tâm)
C0r – 3550 N / Khả năng chịu tải tĩnh (xuyên tâm)
nG Ol – 9900 Vòng/ phút : Tốc độ giới hạn (mỡ)
Vòng bi CSCB020 50.8×66.675×7.938mm, Bạc đạn CSCB020 50.8×66.675×7.938mm có series:
Item No. | Kích thước(mm) | Khoảng | Interchange | ||||
d | D | B | Wgt. Kgs | ||||
NKB020CPO | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 0.073 | KRB020 | CSCB020 | KB020CPO |
NKB025CPO | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 0.091 | KRB025 | CSCB025 | KB025CPO |
NKB030CPO | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 0.109 | KRB030 | CSCB030 | KB030CPO |
NKB035CPO | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 0.125 | KRB035 | CSCB035 | KB035CPO |
NKB040CPO | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 0.14 | KRB040 | CSCB040 | KB040CPO |
NKB042CPO | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 0.147 | KRB042 | CSCB042 | KB042CPO |
NKB045CPO | 114.3 | 130.175 | 7.938 | 0.16 | KRB045 | CSCB045 | KB045CPO |
NKB047CPO | 120.65 | 136.525 | 7.938 | 0.163 | KRB047 | CSCB047 | KB047CPO |
NKB050CPO | 127 | 142.875 | 7.938 | 0.172 | KRB050 | CSCB050 | KB050CPO |
NKB055CPO | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 0.186 | KRB055 | CSCB055 | KB055CPO |
NKB060CPO | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 0.205 | KRB060 | CSCB060 | KB060CPO |
NKB065CPO | 165.1 | 180.975 | 7.938 | 0.216 | KRB065 | CSCB065 | KB065CPO |
NKB070CPO | 177.8 | 193.675 | 7.938 | 0.232 | KRB070 | CSCB070 | KB070CPO |
NKB075CPO | 190.5 | 206.375 | 7.938 | 0.25 | KRB075 | CSCB075 | KB075CPO |
NKB080CPO | 203.2 | 219.075 | 7.938 | 0.262 | KRB080 | CSCB080 | KB080CPO |
NKB090CPO | 228.6 | 244.475 | 7.938 | 0.3 | KRB090 | CSCB090 | KB090CPO |
NKB100CPO | 254 | 269.875 | 7.938 | 0.331 | KRB100 | CSCB100 | KB100CPO |
NKB110CPO | 279.4 | 295.275 | 7.938 | 0.36 | KRB110 | CSCB110 | KB110CPO |
NKB120CPO | 304.8 | 320.675 | 7.938 | 0.39 | KRB120 | CSCB120 | KB120CPO |
NKB140CPO | 355.6 | 371.475 | 7.938 | 0.476 | KRB140 | CSCB140 | KB140CPO |
NKB160CPO | 406.4 | 422.275 | 7.938 | 0.544 | KRB160 | CSCB160 | KB160CPO |
NKB180CPO | 457.2 | 473.075 | 7.938 | 0.612 | KRB180 | CSCB180 | KB180CPO |
NKB200CPO | 508 | 523.875 | 7.938 | 0.68 | KRB200 | CSCB200 | KB200CPO |
NKB020XP0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 0.073 | KXB020 | CSXB020 | KB020XPO |
NKB025XP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 0.091 | KXB025 | CSXB025 | KB025XPO |
NKB030XP0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 0.109 | KXB030 | CSXB030 | KB030XPO |
NKB035XP0 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 0.125 | KXB035 | CSXB035 | KB035XPO |
NKB040XP0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 0.14 | KXB040 | CSXB040 | KB040XPO |
NKB042XP0 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 0.147 | KXB042 | CSXB042 | KB042XPO |
NKB045XP0 | 114.3 | 130.175 | 7.938 | 0.16 | KXB045 | CSXB045 | KB045XPO |
NKB047XP0 | 120.65 | 136.525 | 7.938 | 0.163 | KXB047 | CSXB047 | KB047XPO |
NKB050XP0 | 127 | 142.875 | 7.938 | 0.172 | KXB050 | CSXB050 | KB050XPO |
NKB055XP0 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 0.186 | KXB055 | CSXB055 | KB055XPO |
NKB060XP0 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 0.205 | KXB060 | CSXB060 | KB060XPO |
NKB065XP0 | 165.1 | 180.975 | 7.938 | 0.216 | KXB065 | CSXB065 | KB065XPO |
NKB070XP0 | 177.8 | 193.675 | 7.938 | 0.232 | KXB070 | CSXB070 | KB070XPO |
NKB075XP0 | 190.5 | 206.375 | 7.938 | 0.25 | KXB075 | CSXB075 | KB075XPO |
NKB080XP0 | 203.2 | 219.075 | 7.938 | 0.262 | KXB080 | CSXB080 | KB080XPO |
NKB090XP0 | 228.6 | 244.475 | 7.938 | 0.3 | KXB090 | CSXB090 | KB090XPO |
NKB100XP0 | 254 | 269.875 | 7.938 | 0.331 | KXB100 | CSXB100 | KB100XPO |
NKB110XP0 | 279.4 | 295.275 | 7.938 | 0.36 | KXB110 | CSXB110 | KB110XPO |
NKB120XP0 | 304.8 | 320.675 | 7.938 | 0.39 | KXB120 | CSXB120 | KB120XPO |
NKB140XP0 | 355.6 | 371.475 | 7.938 | 0.476 | KXB140 | CSXB140 | KB140XPO |
NKB160XP0 | 406.4 | 422.275 | 7.938 | 0.544 | KXB160 | CSXB160 | KB160XPO |
NKB180XP0 | 457.2 | 473.075 | 7.938 | 0.612 | KXB180 | CSXB180 | KB180XPO |
NKB200XP0 | 508 | 523.875 | 7.938 | 0.68 | KXB200 | CSXB200 | KB200XPO |
Vòng bi CSCB020 50.8×66.675×7.938mm, Bạc đạn CSCB020 50.8×66.675×7.938mm được ứng dụng trong:
Ứng dụng phổ biến trong các máy có trọng tải không quá lớn với tốc độ cao như: máy bơm, máy nén khí, máy cán công nghiệp, máy gia công chính xác,…
Xem thêm:
Vòng bi 6203RS 6203Z 6203 17x40x12 mm, Bạc đạn 6203RS 6203Z 6203 17x40x12 mm
Vòng bi 6-750706 YC17W 30x75x19 mm, Bạc đạn 6-750706 YC17W 30x75x19 mm
Vòng bi F623ZZ F623, Bạc đạn F623ZZ F623