Vòng bi F-27991.3, bạc đạn F-27991.3 17x38x55 mm… có các thông số kĩ thuật sau:
Mã vòng bi: F-27991.3
Đường kính trong: 17.000 mm
Đường kính ngoài: 38.000 mm
Độ dày: 55.000 mm
Khối lượng: 0.150 kg
Vòng bi F-27991.3, bạc đạn F-27991.3 17x38x55 mm… có các series sau:
Stt | Kích cỡ ( mm ) | |||||
Mã vòng bi | Đường kính ngoài | Đường kính trong | ROD | axis width | total width | |
1 | F 10-2987 | 17 | 8 | 11 | ||
2 | EPS670 | 19 | 6 | 12 | 16 | |
3 | SG102213 | 22 | 10 | 13 | ||
4 | 608/9/H | 25 | 12 | 14 | ||
5 | 608/9/H | 25 | 10 | 31.5 | ||
6 | NATA5902 | 28 | 15 | 18 | ||
7 | NATA5903 | 30 | 17 | 18 | ||
8 | F-23303 | 30 | 17 | 18 | ||
9 | 10-2126=NAFW223026 | 30 | 22 | 26 | ||
10 | NART12UU | 32 | 12 | 14 | 15 | |
11 | NART12UU | 32 | 12 | 15 | 30.5 | |
12 | F-213584 | 32 | 20 | 22 | ||
13 | F-29260 | 33 | 25 | 26 | ||
14 | NURT15R | 35 | 15 | 19 | ||
15 | F-21788(=17288) | 36 | 17 | 20 | 22.5 | |
16 | F-21788A | 36 | 16 | 22.5 | 134 | |
17 | F-21788A | 36 | 16 | 22.5 | 124 | |
18 | F-21788A | 36 | 16 | 22.5 | 104 | |
19 | KLF25*36*45 | 36 | 25 | 45 | ||
20 | F-16882 | 36 | 25 | 55 | ||
21 | NA4904 | 37 | 20 | 17 | ||
22 | NATA5904 | 37 | 20 | 23 | ||
23 | F-24303 | 37 | 20 | 23 | ||
24 | F-83030 | 37 | 20 | 23 | 26 | |
25 | F-95485 | 38 | 17 | 24.5 | 43 | |
26 | F-27991.3 | 38 | 17 | 24.6 | 55 | |
27 | F-211549.1 | 38 | 17 | 24.6 | 55 | |
28 | CS203 | 40 | 17 | 12 | ||
29 | F-23212 | 40 | 20 | 19.7 | 23 | |
30 | F-23212 10U-1867 | 40 | 16 | 22 | 140 | |
31 | 10-3409 | 40 | 20 | 27.5 | 30 | |
32 | 10-3409 10U-168 | 40 | 16 | 30 | 134 | |
33 | 10-3409 | 40 | 1 | 16 | 30 | 150 |
34 | F-205317 | 42 | 35 | 30 | ||
35 | 47*15*20 | 47 | 15 | 20 | ||
36 | HNTD205WX4/UP | 52 | 25 | 15 | 27 | |
37 | F-726643NA | 90 | 65 | 45 | ||
38 | F-34097 | 130 | 100 | 40 | ||
39 | CF8 | 19 | 8 | 11 | 32 | |
40 | F-52408(F-94474) | 22 | 10 | 12 | 33 | |
41 | EN50/3.4 | 24 | 13 | 12 | 26 | |
42 | F-54293 | 24 | 10 | 15 | 26 | |
43 | F-54635 | 25 | 12 | 10 | 27 | |
44 | F-42446 | 25 | 10 | 14 | 31 | |
45 | F-89966 | 26 | 12 | 15 | 31.5 | |
46 | KR26B D2 | 26 | 10 | 12 | 24 | |
47 | KR22B | 26 | 10 | 12 | 35 | |
48 | F-214617 | 26 | 10 | 12 | 35 | |
49 | F-211687 | 26 | 10 | 12.5 | 36.5 | |
50 | F-208089.2 | 26 | 18 | 12 | 48 | |
51 | F-217813.2 | 28 | 10 | 17 | 39.5 | |
52 | F-97013 | 28 | 12 | 24 | 41 | |
53 | F-28686.1 10-1538 | 28 | 12 | 24 | 41 | |
54 | F-86212=110-1538 | 28 | 12 | 24 | 51 | |
55 | F-10-1538 | 28 | 12 | 46 | ||
56 | F-53272 | 30 | 15 | 16 | 33 | |
57 | F-211086.1 | 30 | 10 | 13 | 36.5 | |
58 | F-88144 | 32 | 12 | 15 | 27.5 | |
59 | F-88143 | 32 | 12 | 24 | 40 | |
60 | F-28866 | 32 | 10 | 15 | 38 | |
61 | F-207782.1 | 32 | 14 | 22.5 | 86 | |
62 | F-53125.2 | 35 | 16 | 18 | 39 | |
63 | F-351644 | 35 | 16 | 44 | ||
64 | F-87592 | 35 | 24 | 14 | 57.5 | |
65 | KR12*26*59 | 26 | 12 | 12 | 59 | |
66 | KR10*25*42.5 | 25 | 10 | 12.5 | 42.5 | |
67 | KR12*30*60/3A | 30 | 12 | 14 | 60 | |
68 | KR14*32*47 | 32 | 14 | 16 | 47 | |
69 | KRX16*35*46.5 | 35 | 16 | 18 | 46.5 | |
70 | KR18*40*46.5 | 40 | 18 | 24 | 46.5 | |
71 | KR18*40*51.5 | 40 | 18 | 29 | 51.5 | |
72 | KR18*40*54.5 | 40 | 18 | 24 | 54.5 | |
73 | KR18*40*64.5 | 40 | 18 | 24 | 64.5 | |
74 | KR18*40*69.5 | 40 | 18 | 29 | 69.5 | |
75 | F-C44 | 40 | 18 | 51 | ||
76 | F-223449 | 40 | 18 | 25 | 55.5 | |
77 | F-223446 | 40 | 18 | 25 | 55.5 | |
78 | KR18*43*74.5 | 43 | 18 | 24 | 74.5 | |
79 | KR20*47*69K | 47 | 20 | 24 | 69 | |
80 | SBX0437C3 | 42 | 19 | 24.7 | ||
81 | KR16*35*51.5 | 35 | 16 | 18 | 51.5 | |
82 | F-207782.1 | 32 | 14 | 22.5 | 70 |
Vòng bi F-27991.3, bạc đạn F-27991.3 17x38x55 mm… được ứng dụng rộng rãi trong các ngành sau:
Ứng dụng: sử dụng cho các máy bao bì, cho các băng tải và hệ thống chuyển động tuyến tính trong ngành sản xuất bánh kẹo thực phẩm, nước giải khát, nhựa, kính. Ngoài ra còn được sử dụng cho hệ thống máy bay. Hãng sản xuất: INA, FAG, SKF, NSK, NTN, KOYO, IKO, THK, JNS, Mc Gill..
Xem thêm:
Vòng bi F-202577.RNU, bạc đạn F-202577.RNU 30.74X48X18.5mm
Vòng bi F-57491, bạc đạn F-57491 22x36x17mm
Vòng bi THK RU85, bạc đạn THK RU85 55x120x15mm
Vòng bi KOYO FC 2234120, bạc đạn KOYO FC 2234120 110x170x120mm