Vòng bi gối đỡ NSK UCP312, Bạc đạn gối đỡ NSK UCP312 có các thông số kĩ thuật sau:
Mã vòng bi NSK: NSK UCP312
Chiều dài: 330 mm
Chiều rộng: 85 mm
Chiều dày: 165 mm
Khối lượng: 9.4 kg
Vòng bi gối đỡ NSK UCP312, Bạc đạn gối đỡ NSK UCP312 có series sau:
Mã vòng bi | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Độ dày (mm) | Khối lượng (kg) |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP305 | 175 | 45 | 85 | 1.4 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP306 | 180 | 50 | 95 | 1.8 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP307 | 210 | 56 | 106 | 2.8 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP308 | 220 | 60 | 116 | 3.08 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP309 | 245 | 67 | 129 | 4.1 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP310 | 275 | 75 | 143 | 6 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP311 | 310 | 80 | 154 | 7.4 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP312 | 330 | 85 | 165 | 9.4 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP313 | 340 | 90 | 176 | 10 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP314 | 360 | 90 | 187 | 12 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP315 | 380 | 100 | 198 | 14 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP316 | 400 | 110 | 210 | 18 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP317 | 420 | 110 | 220 | 20 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP318 | 430 | 110 | 220 | 24 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP319 | 470 | 120 | 250 | 26.5 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP320 | 490 | 120 | 275 | 34.3 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP321 | 490 | 120 | 280 | 36.6 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP322 | 520 | 140 | 300 | 42.5 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP324 | 570 | 140 | 320 | 53.5 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP326 | 600 | 140 | 355 | 72.1 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP328 | 620 | 140 | 390 | 89.1 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP312, Bạc đạn gối đỡ NSK UCP312… được ứng dụng rộng rãi trong các ngành sau:
Vòng bi bạc đạn gối đỡ là linh kiện cơ khí quan trọng và không thể thiếu trong nhiều loại máy móc, thiết bị, các dây chuyền, băng tải công nghiệp ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất. Ngoài ra, các bạn có thể bắt gặp loại vòng bi, bạc đạn này ở các loại máy bơm, máy gia công cơ khí…
Xem thêm:
Vòng bi gối đỡ NSK UCP316, Bạc đạn gối đỡ NSK UCP316
Vòng bi NSK 22208EAE4, Bạc đạn NSK 22208EAE4
Vòng bi NSK 22209EAKE4 21309EAKE4 22309EAKE4, Bạc đạn NSK 22209EAKE4 21309EAKE4 22309EAKE4
Vòng bi NSK 23138, Bạc đạn NSK 23138