Vòng bi gối đỡ UCP212-36, bạc đỡ gối đỡ UCP212-36 57.15mm… có các thông số kĩ thuật sau:
Mã vòng bi: UCP212-36
Đường kính trong: 57.150 mm
Chiều dài: 239.500 mm
Độ dày: 65.100 mm
Khối lượng: 2.800 kg
Vòng bi gối đỡ UCP212-36, bạc đỡ gối đỡ UCP212-36 57.15mm… có các series sau:
Bearing Unit | Shaft Dia. | Dimensions(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) | ||||||||
d(mm) | h | a | e | b | s | g | w | Bi | n | ||||
UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC201 | P201 | 0.63 |
UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC202 | P202 | 0.61 |
UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC203 | P203 | 0.59 |
UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 65 | 31.0 | 12.7 | UC204 | P204 | 0.61 |
UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | UC205 | P205 | 0.74 |
UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | UC206 | P206 | 1.15 |
UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 19 | 92 | 42.9 | 17.5 | UC207 | P207 | 1.40 |
UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 19 | 98 | 49.2 | 19.0 | UC208 | P208 | 1.78 |
UCP209 | 45 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 21 | 20 | 106 | 49.2 | 19.0 | UC209 | P209 | 2.00 |
UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 22 | 112 | 51.6 | 19.0 | UC210 | P210 | 2.55 |
UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | UC211 | P211 | 3.2 |
UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | UC212 | P212 | 4.4 |
UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | UC213 | P213 | 5.1 |
UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | UC214 | P214 | 5.7 |
UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | UC215 | P215 | 6.3 |
UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | UC216 | P216 | 7.6 |
UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | UC217 | P217 | 9.2 |
UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 34 | 200 | 96.0 | 39.7 | UC218 | P218 | 11.4 |
Unit No. | Dimensions mm in. | Weight | |||
d | D | B | (kg) | ||
UCP305 | UC305 | 25 | 62 | 38 | 0.35 |
UCP305-13 | UC305-13 | 13/16 | 2.4409 | 1.4961 | 0.4 |
UCP305-14 | UC305-14 | 7/8 | 2.4409 | 1.4961 | 0.38 |
UCP305-15 | UC305-15 | 15/16 | 2.4409 | 1.4961 | 0.36 |
UCP305-16 | UC305-16 | 1 | 2.4409 | 1.4961 | 0.35 |
UCP306 | UC306 | 30 | 72 | 43 | 0.56 |
UCP306-17 | UC306-17 | 1/16 | 2.8346 | 1 .6929 | 0.61 |
UCP306-18 | UC306-18 | 1-1/8 | 2.8346 | 1 .6929 | 0.58 |
UCP306-19 | UC306-19 | 1-3/16 | 2.8346 | 1 .6929 | 0.56 |
UCP307 | UC307 | 35 | 80 | 48 | 0.71 |
UCP307-20 | UC307-20 | 1-1/4 | 3.1496 | 1.8898 | 0.77 |
UCP307-21 | UC307-21 | 1-5/16 | 3.1496 | 1.8898 | 0.74 |
UCP307-22 | UC307-22 | 1-3/8 | 3.1496 | 1.8898 | 0.71 |
UCP307-23 | UC307-23 | 1-7/16 | 3.1496 | 1.8898 | 0.68 |
UCP308 | UC308 | 40 | 90 | 52 | 0.96 |
UCP308-24 | UC308-24 | 1-1/2 | 3.5433 | 2.0472 | 1.01 |
UCP308-25 | UC308-25 | 1-9/16 | 3.5433 | 2.0472 | 0.97 |
UCP309 | UC309 | 45 | 100 | 57 | 1.28 |
UCP309-26 | UC309-26 | 1-5/8 | 3.937 | 2.2441 | 1.39 |
UCP309-27 | UC309-27 | 1-11/16 | 3.937 | 2.2441 | 1.35 |
UCP309-28 | UC309-28 | 1-3/4 | 3.937 | 2.2441 | 1.3 |
UCP310 | UC310 | 50 | 110 | 61 | 1.65 |
UCP310-29 | UC310-29 | 1-13/16 | 4.3307 | 2.4016 | 1.97 |
UCP310-30 | UC310-30 | 1-7/8 | 4.3307 | 2.4016 | 1.74 |
UCP310-31 | UC310-31 | 1-15/16 | 4.3307 | 2.4016 | 1.68 |
UCP311 | UC311 | 55 | 120 | 66 | 2.07 |
UCP311-32 | UC311-32 | 2 | 4.7244 | 2.5984 | 2.25 |
UCP311-33 | UC311-33 | 2-1/16 | 4.7244 | 2.5984 | 2.18 |
UCP311-34 | UC311-34 | 2-1/8 | 4.7244 | 2.5984 | 2.12 |
UCP311-35 | UC311-35 | 2-3/16 | 4.7244 | 2.5984 | 2.04 |
UCP312 | UC312 | 60 | 130 | 71 | 2.6 |
UCP312-36 | UC312-36 | 2-1/4 | 5.1181 | 2.7953 | 2.75 |
UCP312-37 | UC312-37 | 2-5/16 | 5.1181 | 2.7953 | 2.67 |
UCP312-38 | UC312-38 | 2-3/8 | 5.1181 | 2.7953 | 2.58 |
UCP312-39 | UC312-39 | 2-7/16 | 5.1181 | 2.7953 | 2.5 |
UCP313 | UC313 | 65 | 140 | 75 | 3.25 |
UCP313-40 | UC313-40 | 2-1/2 | 5.5118 | 2.9528 | 3.34 |
UCP313-41 | UC313-41 | 2-9/16 | 5.5118 | 2.9528 | 3.24 |
UCP314 | UC314 | 70 | 150 | 78 | 3.89 |
UCP314-42 | UC314-42 | 2-5/8 | 5.9055 | 3.0708 | 4.11 |
UCP314-43 | UC314-43 | 2-11/16 | 5.9055 | 3.0708 | 4 |
UCP314-44 | UC314-44 | 2-3/4 | 5.9055 | 3.0708 | 3.9 |
UCP315 | UC315 | 75 | 160 | 82 | 4.72 |
Vòng bi gối đỡ UCP212-36, bạc đỡ gối đỡ UCP212-36 57.15mm… được ứng dụng rộng rãi trong các ngành sau:
Vòng bi bạc đạn gối đỡ là linh kiện cơ khí quan trọng và không thể thiếu trong nhiều loại máy móc, thiết bị, các dây chuyền, băng tải công nghiệp ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất. Ngoài ra, các bạn có thể bắt gặp loại vòng bi, bạc đạn này ở các loại máy bơm, máy gia công cơ khí…
Xem thêm:
Vòng bi NU2214ECM, bạc đạn NU2214ECM 70x125x31 mm
Vòng bi NU217 ECM, bạc đạn NU217 ECM 85x150x28 mm
Vòng bi NUP464779Q4/C9YA4 92984QU, bạc đạn NUP464779Q4/C9YA4 92984QU 419.1×558.8×76.2 mm
Vòng bi F-210408 22×38.75×22.5mm, Bạc đạn F-210408 22×38.75×22.5mm