Vòng bi W209PPB4 DS209TT4 3AC09-1-1/2, Bạc đạn DS209TT4 3AC09-1-1/2
38.99x85x30.18 mm có thông số kỹ thuật:
Đường kính lỗ khoan: 38.99 mm
Đường kính ngoài: 85 mm
Kích thước: 38.99x85x30.18 mm
Khối lượng: 0.681 kg
Vòng bi W209PPB4 DS209TT4 3AC09-1-1/2, Bạc đạn DS209TT4 3AC09-1-1/2
38.99x85x30.18 mm có các series:
Kích thước biên (in) | Khối lượng (Kg) | Mã số | |||
d | D | B | C | (Khoảng.) | SHR |
1.7850 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 0.79 | W210PPB5 |
2.1880 | 3.9370 | 1.311 | 1.311 | 0.97 | W211PPB2 |
1.7717 | 3.3464 | 1.189 | 1.189 | 0.65 | W209PPB2 |
1.5350 | 3.3464 | 1.189 | 1.189 | 0.75 | W209PPB4 |
1.9380 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 0.71 | W210PPB2 |
1.1880 | 3.1496 | 1.437 | 0.708 | 0.72 | W208PPB6 |
1 | 3.1496 | 1.189 | 0.708 | 0.64 | W208PPB7 |
1.7811 | 3.3464 | 1.437 | 0.866 | 0.64 | W209PPB11 |
1.5005 | 3.1496 | 1.689 | 1.189 | 0.68 | W208PPB23 |
1.1880 | 3.1496 | 1.189 | 1.189 | 0.72 | W208PPB4 |
1.9380 | 3.9370 | 1.311 | 1.311 | 1.02 | GW211PPB10 |
2.1880 | 3.9370 | 1.311 | 1.311 | 0.97 | GW211PPB2 |
2.1940 | 3.9370 | 1.311 | 0.984 | 0.92 | GW211PPB9 |
1.5350 | 3.3464 | 1.189 | 1.189 | 0.75 | GW209PPB4 |
1.9380 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 0.71 | GW210PPB2 |
1.7850 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 0.79 | GW210PPB5 |
1.1880 | 3.1496 | 1.437 | 0.708 | 0.72 | GW208PPB6 |
1.7811 | 3.3464 | 1.437 | 0.866 | 0.64 | GW209PPB11 |
1.7717 | 3.3464 | 1.189 | 1.189 | 0.65 | GW209PPB2 |
Vòng bi W209PPB4 DS209TT4 3AC09-1-1/2, Bạc đạn DS209TT4 3AC09-1-1/2
38.99x85x30.18 mm được ứng dụng trong:
Được sử dụng rộng rãi trong luyện kim, khai thác mỏ, dầu khí, hóa chất, than đá, xi măng, giấy, năng lượng gió, máy móc hạng nặng, máy móc công nghệ, máy móc cảng và các ngành công nghiệp khác.
a. Trung tâm bánh xe tự động, Động cơ tự động, Trục tự động
b. Máy nông nghiệp, Vòng bi máy cày quay, Máy kéo, Máy bơm nước, Máy thu hoạch động cơ dầu, Máy gieo hạt, Xe ba bánh, Xe nông trại, Máy xới đất
c. Máy móc công nghệ, Máy xúc, Máy ủi, Máy lát, Máy xúc lật, Máy nâng, Máy đóng đất
d. Máy móc nhà máy thép, Máy móc mỏ dầu, Máy móc động cơ
e. Công cụ phần cứng, Công cụ điện, Công nghiệp thiết bị gia dụng
f. Đồ chơi điện tử, Thiết bị thể dục, Máy móc xây dựng
g. Dòng máy bơm, máy bơm khử trùng, máy bơm nước, máy bơm chìm, máy bơm nước thải.