Vòng bi INA F-94632, bạc đạn INA F-94632 23x40x14 mm… có các thông số kĩ thuật sau:
Mã vòng bi: F-94632
Đường kính trong: 23.000 mm
Đường kính ngoài: 40.000 mm
Độ dày: 14.000 mm
Khối lượng: 0.059 kg
Vòng bi INA F-94632, bạc đạn INA F-94632 23x40x14 mm… có các series sau:
Mã vòng bi | Khối lượng(kg) | Đường kính trong(mm) | Đường kính ngoài(mm) | Độ dày(mm) |
F-227932 | 0.12 | 20 | 36 | 30 |
F-219593 | 0.144 | 25 | 42 | 30 |
F-204045 | 0.27 | 30 | 49 | 34 |
F-219590 | 0.28 | 35 | 55 | 36 |
F-123243 | 0.4 | 45 | 66 | 40 |
F-210408 | 0.46 | 50 | 72 | 40 |
HS-262 | 0.86 | 55 | 83 | 46 |
RNNX22AV | 0.895 | 60 | 86 | 46 |
F-24*40.3*26 | 0.94 | 65 | 93 | 46 |
RNN3005X3V | 1.12 | 70 | 100 | 54 |
F-217615 | 1.35 | 75 | 107 | 54 |
F-210304 | 1.8 | 80 | 116 | 60 |
RNN306X3V | 1.85 | 85 | 121 | 60 |
F-32*46.6*28 | 2.6 | 90 | 130 | 67 |
F-208098 | 2.6 | 100 | 139 | 67 |
RNN3007X3V | 3.95 | 110 | 156 | 80 |
F-385328 | 4.52 | 120 | 167 | 80 |
HS-263 | 6.7 | 130 | 183 | 95 |
RNNX10V | 7.914 | 140 | 197 | 95 |
F-237005 | 8.215 | 150 | 206 | 100 |
F-229575.1 | 11.09 | 160 | 224 | 109 |
567079B | 15.6 | 170 | 242 | 122 |
Mã vòng bi | Kích cỡ (MM) | Khối lượng (KG) | Bơm thuỷ lực |
F-201872 | 45*85*25 | 0.6 | A4V250 |
F-217041.1 | A4S0180 | ||
F-217040.1 | A4VS0180 | ||
F-221321.1 | 49.55*80*32 | 0.6 | A4VS0355 |
F-201346 | 50*90*23 | 0.5 | A4VG125/A11V130 |
F-207813 | 52*106*35 | 1.2 | A4VG180/A11V190 |
F-209285 | 48*98*34 | 1.24 | A11V160 |
F-94480 | 60*110*128 | 1 | LPVD250 |
F-207407 | 65*120*33 | 1.5 | A4VG250/A11V260 |
F-22094.2 | 70*125*36 | 1.68 | A4VS0355 |
F-94196 | 60*130*31.06 | 2.1 | A4V250 |
F-204781 | 52*106*35 | 1.2 | |
F-235793 | 41.28*66*27 | 0.4 | LPVD140 |
F-204754 | 41.8*72*30 | 0.5 | A11V260 |
F-205526 | 41.36*67*27 | 0.35 | A11V190 |
10-8032 | 40*64*27 | 0.32 | A11V160 |
F-224580 | 42*80*23 | 0.55 | A11V095 |
F-56718 | 40*80*23 | 0.5 | A4VG71/90 |
76-592708-M1 | 40*78*23 | 0.5 | |
BC1B320785 | 40*90*23 | 0.75 | A4V125 |
BCB320784A | 40*80*23 | 0.5 | A4V71 |
F-201381 | 38.6*68*30 | 0.5 | A4V250 |
F-232169 | 38.1*67*21 | 0.3 | LPVD100 |
F-202808 | 50-90*27 | 0.37 | LPLD140/AVS0125 |
F-202969 | 38*60*26 | 0.27 | |
F-202578 | 35.5*57*22 | 0.2 | A4VS0125/A11V130 |
F-202703 | 35*67*21 | 0.33 | A4VG56 |
F-84874 | 35*62*20 | 0.3 | A10VG45/40 |
F-201209 | 35*73*23.7 | 0.52 | |
F-205045 | 33*52*20 | 0.22 | A11V095 |
F-204864 | 31.8*52*22 | 0.27 | LPVD140 |
F-202577 | 30.77*48*18.5 | 0.1 | A11V0175/A4VS0071 |
F-201380 | 30.4*52*22 | 0.2 | A4V125 |
F-202626 | 20*28*14.5 | 0.03 | |
F-57063 | 29*47*20 | 0.15 | LPVD100/A11V060 |
F-202168 | 28.6*44*17 | 0.1 | A4VG56/A11V060 |
F-203740 | 25*54*21 | 0.25 | |
F-202972 | 24.8*39*17 | 0.07 | A4VG40/45 |
F-58787 | 24.83*41*17 | 0.1 | A4VG28 |
F-57491 | 22.3*36*17 | 0.1 | A4VG28 |
10-5319 | 26.7*43*18.4 | 0.1 | A4V71 |
Vòng bi INA F-94632, bạc đạn INA F-94632 23x40x14 mm… được ứng dụng rộng rãi trong các ngành sau:
Được sử dụng rộng rãi trong luyện kim, khai thác mỏ, dầu khí, hóa chất, than đá, xi măng, giấy, năng lượng gió, máy móc hạng nặng, máy móc công nghệ, máy móc cảng và các ngành công nghiệp khác.
a. Bánh xe tự động, Động cơ tự động, Trục tự động
b. Máy nông nghiệp, Vòng bi máy cày, Máy kéo, Máy bơm nước, Máy thu hoạch động cơ dầu, Máy gieo hạt, Xe ba bánh, Xe nông trại, Máy xới đất
c. Máy móc công nghệ, Máy xúc, Máy ủi, Máy lát, Máy xúc lật, Máy nâng, Máy đóng đất
d. Máy móc nhà máy thép, Máy móc mỏ dầu, Máy móc động cơ
e. Công cụ phần cứng, Công cụ điện, Công nghiệp thiết bị gia dụng
f. Đồ chơi điện tử, Thiết bị thể dục, Máy móc xây dựng
g. Dòng máy bơm, máy bơm khử trùng, máy bơm nước, máy bơm chìm, máy bơm nước thải