Vòng bi Koyo 6015M 75x110x20mm, Bạc đạn Koyo 6015M 75x110x20mm có thông số kỹ thuật:
Kích thước: 75x110x20 mm
Kích thước lỗ khoan: 75 – 115 mm
Đường kính ngoài: 115 mm
Vòng bi Koyo 6015M 75x110x20mm, Bạc đạn Koyo 6015M 75x110x20mm có series:
Khối lượng | Khả năng chịu tải | Tốc độ giới hạn tải trọng | Tốc độ | Designations | |||||
động | tĩnh | Tốc độ tham chiếu | Tốc độ giới hạn | Bearing | Snap ring | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
70 | 90 | 10 | 10.4 | 12.5 | 0.54 | 4300 | W 61814-2RS1 | ||
75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 1.43 | 12000 | 7500 | 6015 N | |
75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 1.43 | 12000 | 7500 | 6015 NR | SP 115 |
75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 1.43 | 12000 | 7500 | 6015-Z | |
75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 1.43 | 12000 | 10000 | 6015 M | |
75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 1.43 | 3400 | 6015-2RS1 | ||
75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 1.43 | 3400 | 6015-RS1 | ||
75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 02.04 | 10000 | 5300 | 6215-2Z | |
75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 02.04 | 10000 | 6700 | 6215 | |
75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 02.04 | 10000 | 6700 | 6215 N | |
75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 02.04 | 10000 | 6700 | 6215 NR | SP 130 |
75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 02.04 | 10000 | 6700 | 6215-Z | |
75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 02.04 | 10000 | 9500 | 6215 M | |
75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 02.04 | 3200 | 6215-2RS1 | ||
75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 02.04 | 3200 | 6215-RS1 | ||
75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 3 | 9000 | 4300 | 215-2Z |
Vòng bi Koyo 6015M 75x110x20mm, Bạc đạn Koyo 6015M 75x110x20mm được ứng dụng trong:
Vòng bi cầu nhỏ, vòng bi bạc đạn Koyo có thể được dùng trong ứng dụng y tế, từ máy lọc máu cho đến thiết bị robot y tế. Chúng có thể được dùng các loại văn phòng phẩm như mấy đếm và phân loại tiền, hoặc trong các thiết bị ngoại vi máy vi tính như các ổ cứng.
Xem thêm:
Vòng bi Koyo 6214M 70x125x24mm, Bạc đạn Koyo 6214M 70x125x24mm
Vòng bi KOYO 63/22, Bạc đạn KOYO 63/22
Vòng bi IKO LMFL12UU, Bạc đạn IKO LMFL12UU
Vòng bi IKO K 14x18x17mm, Bạc đạn IKO K 14x18x17mm