Vòng bi bạc đạn NSK 22320CAME4-VS4, Bạc đạn NSK 22320CAME4-VS4 có thông số kỹ thuật:
Xếp hạng tải cơ bản: 847 Kn – 950 Kn
Tốc độ: 2400 r/min – 3000 r/min
Kích thước: 100 mm x 215 mm x 73 mm
Khối lượng: 13.5 kg
Vòng bi NSK 22320CAME4-VS4, Bạc đạn NSK 22320CAME4-VS4 có series:
NSK bearings | d | D | B |
mm | |||
Vòng bi NSK 22308 CAME4-VS | 40 | 90 | 33 |
Vòng bi NSK 22309 CAME4-VS | 45 | 100 | 36 |
Vòng bi NSK 22310 CAME4-VS | 50 | 110 | 40 |
Vòng bi NSK 22311 CAME4-VS | 55 | 120 | 43 |
Vòng bi NSK 22312 CAME4-VS | 60 | 130 | 46 |
Vòng bi NSK 22313 CAME4-VS | 65 | 140 | 48 |
Vòng bi NSK 22314 CAME4-VS | 70 | 150 | 51 |
Vòng bi NSK 22315 CAME4-VS | 75 | 160 | 55 |
Vòng bi NSK 22316 CAME4-VS | 80 | 170 | 58 |
Vòng bi NSK 22317 CAME4-VS | 85 | 180 | 60 |
Vòng bi NSK 22318 CAME4-VS | 90 | 190 | 64 |
Vòng bi NSK 22319 CAME4-VS | 95 | 200 | 67 |
Vòng bi NSK 22320 CAME4-VS | 100 | 215 | 73 |
Vòng bi NSK 22322 CAME4-VS | 110 | 240 | 80 |
Vòng bi NSK 22324 CAME4-VS | 120 | 260 | 86 |
Vòng bi NSK 22326 CAME4-VS | 130 | 280 | 93 |
Vòng bi NSK 22328 CAME4-VS | 140 | 300 | 102 |
Vòng bi NSK 22230 CAME4-VS | 150 | 270 | 73 |
Vòng bi NSK 22330 CAME4-VS | 150 | 320 | 108 |
Vòng bi NSK 22232 CAME4-VS | 160 | 290 | 80 |
Vòng bi NSK 22332 CAME4-VS | 160 | 340 | 114 |
Vòng bi NSK 22234 CAME4-VS | 170 | 310 | 86 |
Vòng bi NSK 22334 CAME4-VS | 170 | 360 | 120 |
Vòng bi NSK 22236 CAME4-VS | 180 | 320 | 86 |
Vòng bi NSK 22336 CAME4-VS | 180 | 380 | 126 |
Vòng bi NSK 22238 CAME4-VS | 190 | 340 | 92 |
Vòng bi NSK 22338 CAME4-VS | 190 | 400 | 132 |
Vòng bi NSK 22340 CAME4-VS | 200 | 420 | 138 |
Vòng bi NSK 22344 CAME4-VS | 220 | 460 | 145 |
Vòng bi NSK 22348 CAME4-VS | 240 | 500 | 155 |
Kích thước (mm) | Khả năng chịu tải (kN) | Tốc độ giới hạn (mn-1) | Mã vòng bi | |||||||
Đường kính trong d |
Đường kính ngoài D | Độ dày B |
r(min.) | Cr | C0r | Mỡ | Dầu | |||
40 | 90 | 33 | 15 | 152 | 129 | 4 120 | 5 240 | 22308CAME4 -VS3 | 22308CAME4-VS4 | |
45 | 100 | 36 | 15 | 185 | 167 | 3 610 | 4 600 | 22309CAME4 -VS3 | 22309CAME4 -VS4 | |
50 | 110 | 40 | 2 | 232 | 211 | 3 320 | 4 230 | 22310CAME4-VS3 | 2231OCAME4-VS4 | |
55 | 120 | 43 | 2 | 261 | 241 | 3 040 | 3 870 | 22311CAME4-VS3 | 22311CAME4-VS4 | |
60 | 130 | 46 | 21 | 305 | 288 | 2 790 | 3 550 | 22312CAME4-VS3 | 22312CAME4-VS4 | |
65 | 140 | 48 | 21 | 330 | 315 | 2 590 | 3 290 | 22313CAME4-VS3 | 22313CAME4-VS4 | |
70 | 150 | 51 | 21 | 380 | 370 | 2 400 | 3 060 | 22314CAME4-VS3 | 22314CAME4 -VS4 | |
75 | 160 | 55 | 21 | 425 | 415 | 2 250 | 2 670 | 22315CAME4-VS3 | 22315CAME4-VS4 | |
80 | 170 | 58 | 21 | 485 | 480 | 2 120 | 2 700 | 22316CAME4-VS3 | 22316CAME4-VS4 | |
85 | 180 | 60 | 3 | 520 | 510 | 1 980 | 2 530 | 22317CAME4-VS3 | 22317CAME4-VS4 | |
90 | 190 | 64 | 3 | 605 | 595 | 1 910 | 2 440 | 22318CAME4-VS3 | 22318CAME4-VS4 | |
95 | 200 | 67 | 3 | 655 | 675 | 1790 | 2 260 | 22319CAME4-VS3 | 22319CAME4-VS4 | |
100 | 215 | 73 | 3 | 750 | 785 | 1 650 | 2 100 | 22320CAME4 -VS3 | 22320CAME4-VS4 | |
110 | 240 | 60 | 3 | 925 | 980 | 1 490 | 1 900 | 22322CAME4 -VS3 | 22322CAME4-VS4 | |
120 | 260 | 86 | 3 | 1060 | 1 120 | 1 380 | 1 760 | 22324CAME4 -VS3 | 22324CAME4-VS4 | |
130 | 280 | 93 | 4 | 1240 | 1 350 | 1 280 | 1 630 | 22326CAME4 -VS3 | 22326CAME4-VS4 | |
140 | 300 | 102 | 4 | 1450 | 1 590 | 1 100 | 1400 | 22328CAME4 -VS3 | 22328CAME4-VS4 | |
150 | 320 | 108 | 4 | 1530 | 1 690 | 1 100 | 1 400 | 22330CAME4 -VS3 | 22330CAME4-VS4 | |
160 | 340 | 114 | 4 | 1700 | 1 900 | 1 100 | 1 300 | 22332CAME4 -VS3 | 22332CAME4-VS4 | |
170 | 360 | 120 | 4 | 1 970 | 2 110 | 1 000 | 1 200 | 22334CAME4 -VS3 | 22334CAME4-VS4 | |
180 | 380 | 126 | 4 | 2 170 | 2 340 | 950 | 1200 | 22336CAME4 -VS3 | 22336CAME4-VS4 | |
190 | 400 | 132 | 5 | 2 370 | 2 590 | 900 | 1 100 | 22338CAME4 -VS3 | 22338CAME4-VS4 |
Vòng bi NSK 22320CAME4-VS4, Bạc đạn NSK 22320CAME4-VS4 được ứng dụng trong:
Vòng bi sàng rung được ứng dụng vào các ngành dược phẩm, thực phẩm, hóa chất và sản phẩm hóa dầu khai thác mỏ, đúc, mài mòn, hóa chất, vật liệu xây dựng, xi măng, phân bón, giấy, công nghiệp thực phẩm, muối, bột liên quan đến ngành công nghiệp của sàng khô và ướt, sàng tái chế nước thải…
Xem thêm:
Vòng bi FAG 6208-2RSR, Bạc đạn FAG 6208-2RSR
Vòng bi FAG 801215A, Bạc đạn FAG 801215A
Vòng bi FAG 6308-2RSR-C3, Bạc đạn FAG 6308-2RSR-C3
Vòng bi FAG 6205-2RSR/C3, Bạc đạn FAG 6205-2RSR/C3