Vòng bi NSK 6009 45x75x16mm, Bạc đạn NSK 6009 45x75x16mm có thông số kỹ thuật:
Kích thước lỗ khoan: 40 – 45 mm
Đường kính ngoài: 75 mm
Kích thước: 45x75x16 mm
Công ty TNHH Sơn Giang Việt Nam
Vòng bi NSK 6009 45x75x16mm, Bạc đạn NSK 6009 45x75x16mm có series:
Kích thước | Khả năng chịu tải | Fatigue load limit | Speed ratings | Designations | ||||
động | tĩnh | Reference speed | Limiting speed | Mã vòng bi | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 75 | 16 | 18.2 | 15 | 0.64 | 20000 | 10000 | Vòng bi NSK W 6009-2Z |
45 | 75 | 16 | 18.2 | 15 | 0.64 | 20000 | 12000 | Vòng bi NSK W 6009 |
45 | 75 | 16 | 18.2 | 15 | 0.64 | 5600 | Vòng bi NSK W 6009-2RS1 | |
45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | 20000 | 10000 | Vòng bi NSK 6009-2Z |
45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | 20000 | 12000 | Vòng bi NSK 6009 |
45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | 20000 | 12000 | Vòng bi NSK 6009 NR |
45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | 20000 | 12000 | Vòng bi NSK 6009-Z |
45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | 5600 | Vòng bi NSK 6009-2RS1 | |
45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | 5600 | Vòng bi NSK 6009-RS1 |
Vòng bi NSK 6009 45x75x16mm, Bạc đạn NSK 6009 45x75x16mm được ứng dụng trong:
Vòng bi cầu nhỏ có thể được dùng trong ứng dụng y tế, từ máy lọc máu cho đến thiết bị robot y tế. Chúng có thể được dùng các loại văn phòng phẩm như mấy đếm và phân loại tiền, hoặc trong các thiết bị ngoại vi máy vi tính như các ổ cứng.
Xem thêm:
Vòng bi IKO LM30UU, Bạc đạn IKO LM30UU
Vòng bi IKO HK2016 20x26x16mm, Bạc đạn IKO HK2016 20x26x16mm
Vòng bi KOYO 63/22, Bạc đạn KOYO 63/22