Vòng bi NTN RN312, Bạc đạn NTN RN312, 60x113x31mm…có thông số kĩ thuật:
Kí hiệu: RN312
Loại: vòng bi lăn hình trụ
Chất liệu thép Chrome
Dậu hoặc lồng: vật liệu thép hoặc đồng
Đường kính trục (mm); 60
Đường kính ngoài (mm); 113
Dày (mm); 31
Thương hiệu; NTN
Tải động Cr (kN); 212
Tải tĩnh Cor (kN); 196
Tốc độ nếu bôi trơn mỡ (r / min); 5300
Tốc độ trong môi trườn dầu (r / min); 6000
Vòng bi NTN RN312, Bạc đạn NTN RN312, 60x113x31mm…có các series:
mm | Mã mới | Mã cũ | ĐK trục (mm) | ĐK ngoài(mm) | Độ dày(mm) | Mỡ | Dầu | (kg) |
d | EW | B | Trọng lượng | |||||
25 | RN205 | 502205 | 25 | 45 | 15 | 11000 | 14000 | 0.09 |
30 | RN206 | 502206 | 30 | 53.5 | 16 | 8500 | 11000 | 0.11 |
RN306 | 502306 | 30 | 62 | 19 | 7800 | 9800 | 0.197 | |
RN606 | 502706 | 30 | 60 | 26 | 7000 | 8500 | 0.34 | |
RN606/YA | 502806 | 30 | 68 | 26 | 6000 | 7200 | 0.44 | |
35 | RN207 | 502207 | 35 | 61.8 | 17 | 7500 | 9500 | 0.2 |
RN307 | 502307 | 35 | 68.2 | 21 | 7000 | 9000 | 0.32 | |
40 | RN308 | 502308 | 40 | 77.5 | 23 | 6300 | 8000 | 0.41 |
45 | RN309 | 502309 | 45 | 86.5 | 25 | 5600 | 7000 | 0.61 |
50 | RN210 | 502210 | 50 | 80.4 | 20 | 6000 | 7500 | 0.29 |
RN310 | 502310 | 50 | 95 | 27 | 5300 | 6700 | 0.79 |
Các kiểu Vòng bi lệch tâm khác:
Mã vòng bi | Kích thước vòng bi (mm) | Tải trọng (N) | Tốc độ giới hạn | Keyway | Trọng lượng (kg) | |||||||
(rpm) | ||||||||||||
d | D | L | r | e | C | CO | Grease | Oil | b | t1 | ||
300752906 | 28 | 70 | 36 | 1.3 | 3 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.73 |
400752906 | 70 | 36 | 1.3 | 4 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.73 | |
500752906 | 70 | 36 | 1.3 | 5 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3.3 | 0.73 | |
80752906K | 95 | 54 | 1.3 | 0.75 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
100752906K | 95 | 54 | 1.3 | 1 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
150752906K | 95 | 54 | 1.3 | 1.5 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
200752906K | 95 | 54 | 1.3 | 2 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
300752906K | 95 | 54 | 1.3 | 3 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
350752906K | 95 | 54 | 1.3 | 3.5 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
400752906K | 95 | 54 | 1.3 | 4 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
500752906K | 95 | 54 | 1.3 | 5 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3.3 | 2.1 | |
80752307 | 35 | 86.5 | 50 | 1.8 | 0.75 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 |
90752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 0.85 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
100752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 1 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
130752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 1.25 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
150752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 1.5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
200752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 2 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
250752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 2.5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
300752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 3 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
350752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 3.5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
400752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 4 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
450752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 4.5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
500752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
550752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 5.5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
600752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 6 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
650752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 6.5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
700752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 7 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3.3 | 1.5 | |
100752307K | 113 | 62 | 1.8 | 1 | 22000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.5 | |
130752307K | 113 | 62 | 1.8 | 1.25 | 22000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.5 | |
150752307K | 113 | 62 | 1.8 | 1.5 | 22000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3.3 | 3.5 |
Bảng chuyển đổi mã các hãng khác nhau:
KOYO | NTN | HI | TRANS |
607 YSX | 408 YXX | 45712200 | TRANS41006 |
609A08-15 YSX | 607 YXX | 50712200 | TRANS4110608 |
609A 21 YSX | 609 59 YRX | 80712200 | TRANS607 |
609 2529 YSX | 610 11-15 YRX | 100712200 | TRANS60906 |
610 17 YSX | 610 21 YRX | 130712200 | TRANS60908-15 |
612 2529 YSX | 610 2529 YRX | 150712200 | TRANS60911 |
612 43 YSX | 610 35 YRX | 180712200 | TRANS60911-15 |
612 1115 YSX | 610 51 YRX | 200712200 | TRANS609119 |
612 1317 YSX | 610 59 YRX | 250712200 | TRANS60917 |
612 7187 YSX | 610 71 YRX | 45712201HA | TRANS60921 |
614 06-11 YSX | 610 87 YRX | 50712201HA | TRANS6092529 |
614 13-17 YSX | 612 21 YRX | 70712201HA | TRANS60935 |
614 2935 YSX | 616 11-15 YRX2 | 80712201HA | TRANS60943 |
614 4359 YSX | 616 17-25 YRX2 | 100712201HA | TRANS60971 |
614 7187 YSX | 617 GXX | 130712201HA | TRANS60987 |
616 2935 YSX | 15UZ61021T2 | 150712201HA | TRANS61006 |
616 59 YSX | 15UZ6102529T2 | 180712201HA | TRANS61011 |
617 YSX | 15UZ61059T2 | 200712201HA | TRANS610119 |
618 YSX | 15UZ61087T2 | 250712201HA | TRANS61011-15 |
619 YSX | 15UZ824359 | 45712201 | TRANS61017 |
15UZE60959T2 | 15UZ8287 | 50712201 | TRANS61021 |
15UZE6092529T2 | 15UZ21006T2 PX1 | 70712201 | TRANS6102529 |
15UZ21043T2 PX1 | 15UZ21011T2 PX1 | 75712201 | TRANS61035 |
15UZ21051T2 PX1 | 15UZ21011 | 80712201 | TRANS61043 |
19UZS607T2X | 15UZ2102529T2 PX1 | 100712201 | TRANS61051 |
22UZ2111115T2 PX1 | 19UZS208 | 130712201 | TRANS61059 |
22UZ221143T2 PX1 | 19UZS208T2 | 150712201 | TRANS60959 |
22UZ2112529T2 PX1 | 20UZS80 | 180712201 | TRANS61071 |
22UZ2117187T2 PX1 | 20UZS80T2 | 200712201 | TRANS61087 |
22UZ411 5159T2X-EX | 22UZ21117T2 | 250712201 | TRANS6110608 |
22UZ411 7187T2X-EX | 22UZ21111T2 PX1 | 300712201 | TRANS6111115 |