Vòng bi NU2214ECM, bạc đạn NU2214ECM 70x125x31 mm… có các thông số kĩ thuật sau:
Mã vòng bi: NU2214ECM
Đường kính trong: 70.000 mm
Đường kính ngoài: 125.000 mm
Độ dày: 31.000 mm
Khối lượng: 1.550 kg
Vòng bi NU2214ECM, bạc đạn NU2214ECM 70x125x31 mm…có các series sau:
Mã vòng bi | Kích thước (mm) | Khối lượng (kg) |
N202 | 15×35×11 | 0.046 |
N203 | 17×40×12 | 0.066 |
N204 | 20×47×14 | 0.11 |
N205 | 25×52×15 | 0.13 |
N206 | 30×62×16 | 0.2 |
N207 | 35×72×17 | 0.3 |
N208 | 40×80×18 | 0.37 |
N209 | 45×85×19 | 0.43 |
N210 | 50×90×20 | 0.48 |
N211 | 55×100×21 | 0.66 |
N212 | 60×110×22 | 0.81 |
N213 | 65×120×23 | 1 |
N214 | 70×125×24 | 1.1 |
N215 | 75×130×25 | 1.21 |
N216 | 80×140×26 | 1.47 |
N217 | 85×150×28 | 1.83 |
N218 | 90×160×30 | 2.25 |
N219 | 95×170×32 | 2.72 |
N220 | 100×180×34 | 3.26 |
NJ 2319 ECML * |
NUP 2320 ECP * |
NU 222 ECM * |
NJ 2319 ECP * |
NU 420 |
NU 222 ECML * |
NU 2319 ECJ * |
NU 420 M |
NU 222 ECP * |
NU 2319 ECKJ * |
CRL 32 AMB |
NUP 222 ECML * |
NU 2319 ECML * |
CRM 32 AMB |
NUP 222 ECP * |
NU 2319 ECP * |
NU 1021 M |
NJ 2222 ECJ * |
NUP 2319 ECJ * |
NU 1021 ML |
NJ 2222 ECML * |
NUP 2319 ECML * |
N 221 ECP * |
NJ 2222 ECP * |
NUP 2319 ECP * |
NJ 221 ECJ * |
NU 2222 ECJ * |
NU 419 M |
NJ 221 ECML * |
NU 2222 ECML * |
NU 1020 ML |
NJ 221 ECN2ML * |
NU 2222 ECN1ML * |
N 220 ECP * |
NJ 221 ECP * |
NU 2222 ECNML * |
NJ 220 ECJ * |
NU 221 ECJ * |
NU 2222 ECP * |
NJ 220 ECM * |
NU 221 ECML * |
NUB 222 ECJ |
NJ 220 ECML * |
NU 221 ECP * |
NUP 2222 ECML * |
NJ 220 ECP * |
NUP 221 ECML * |
NJ 2322 ECMA * |
NU 220 ECJ * |
NUP 221 ECP * |
NJ 2322 ECP * |
NU 220 ECM * |
N 321 ECP * |
NU 2322 ECKMA * |
NU 220 ECML * |
NJ 321 ECJ * |
NU 2322 ECMA * |
NU 220 ECP * |
NJ 321 ECML * |
NU 2322 ECP * |
NUP 220 ECML * |
NJ 321 ECP * |
NJ 2228 ECML * |
NUP 220 ECP * |
NU 321 ECJ * |
NU 2228 ECML * |
NJ 2220 ECJ * |
NU 321 ECML * |
NUP 2228 ECML * |
NJ 2220 ECM * |
NU 321 ECP * |
NJ 328 ECJ * |
NJ 2220 ECML * |
NU 421 M |
NJ 328 ECM * |
NJ 2220 ECP * |
NU 1022 M |
NJ 328 ECML * |
NU 2220 ECJ * |
NU 1022 ML |
NJ 328 ECNML * |
NU 2220 ECM * |
N 222 ECM * |
NU 328 ECJ * |
NU 2220 ECML * |
N 222 ECP * |
NU 328 ECM * |
NU 2220 ECNML * |
NJ 222 ECJ * |
NU 328 ECML * |
NU10/500-M1 | NU1088-M1 | NU2313-E-TVP2 |
NU10/560-M1 | NU1092-M1 | NU2314-E-TVP2 |
NU1005-M1 | NU1096-M1 | NU2315-E-TVP2 |
NU1006-M1 | NU19/560-M1 | NU2316-E-TVP2 |
NU1007-M1 | NU19/600-M1 | NU2317-E-TVP2 |
NU1008-M1 | NU19/670-M1 | NU2318-E-TVP2 |
NU1009-M1 | NU19/710-M1 | NU2319-E-TVP2 |
NU1010-M1 | NU19/710-M1 | NU2320-E-TVP2 |
NU1011-E-M1 | NU1992-M1 | NU2322-E-TVP2 |
NU1012-M1 | NU1996-M1 | NU2324-E-M1 |
NU1013-M1 | NU202-E-TVP2 | NU2326-E-M1 |
NU1014-M1 | NU203-E-TVP2 | NU2328-E-M1 |
NU1015-M1 | NU204-E-TVP2 | NU232-E-M1 |
NU1016-M1 | NU205-E-TVP2 | NU2330-E-M1 |
NU1017-M1 | NU206-E-TVP2 | NU2332-E-M1 |
NU1018-M1 | NU207-E-TVP2 | NU2334-EX-M1 |
NU1019-M1 | NU208-E-TVP2 | NU2336-EX-M1 |
NU1020-M1 | NU209-E-TVP2 | NU2338-EX-M1 |
NU1021-M1 | NU210-E-TVP2 | NU2340-EX-M1 |
NU1022-M1 | NU211-E-TVP2 | NU2344-EX-M1 |
NU1024-M1 | NU212-E-TVP2 | NU2348-EX-M1 |
NU1026-M1 | NU213-E-TVP2 | NU234-E-M1 |
NU1028-M1 | NU214-E-TVP2 | NU2352-EX-M1 |
NU1030-M1 | NU215-E-TVP2 | NU2356-EX-M1 |
NU1032-M1 | NU216-E-TVP2 | NU236-E-M1 |
NU1034-M1 | NU217-E-TVP2 | NU238-E-M1 |
NU1036-M1 | NU218-E-TVP2 | NU240-E-M1 |
NU1038-M1 | NU219-E-TVP2 | NU244-E-M1 |
NU1040-M1 | NU2203-E-TVP2 | NU248-E-M1 |
NU1044-M1 | NU2204-E-TVP2 | NU252-E-M1 |
NU1048-M1 | NU2205-E-TVP2 | NU256-E-M1 |
NU1052-M1 | NU2206-E-TVP2 | NU260-E-M1 |
NU1056-M1 | NU2207-E-TVP2 | NU264-EX-M1 |
NU1060-M1 | NU2208-E-TVP2 | NU303-E-TVP2 |
NU1064-M1 | NU2209-E-TVP2 | NU304-E-TVP2 |
NU1068-M1 | NU220-E-TVP2 | NU305-E-TVP2 |
NU1072-M1 | NU2210-E-TVP2 | NU306-E-TVP2 |
NU1076-M1 | NU2211-E-TVP2 | NU307-E-TVP2 |
NU1080-M1 | NU2212-E-TVP2 | NU308-E-TVP2 |
NU1084-M1 | NU2213-E-TVP2 | NU309-E-TVP2 |
Vòng bi NU2214ECM, bạc đạn NU2214ECM 70x125x31 mm… được ứng dụng rộng rãi trong các ngành sau:
Được sử dụng rộng rãi trong luyện kim, khai thác mỏ, dầu khí, hóa chất, than đá, xi măng, giấy, năng lượng gió, máy móc hạng nặng, máy móc công nghệ, máy móc cảng và các ngành công nghiệp khác.
Xem thêm:
Vòng bi E5020, bạc đạn E5020 100x150x67 mm
Vòng bi F-219012.RNN, bạc đạn F-219012.RNN 45X65.015X34 mm
Vòng bi MA5308EXC1020, bạc đạn MA5308EXC1020 40x90x36.512 mm
Vòng bi NNAL6/206.375Q4/W33XYA2, bạc đạn NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 206.375×285.72×222.25 mm