Vòng bi F-224580.NUP, Bạc đạn F-224580 42x80x23mm… có thông số kỹ thuật:
Mã vòng bi: F-224580.NUP
Đường kính trong: 42.000 mm
Đường kính ngoài: 80.000 mm
Độ dày: 23.000 mm
Khối lượng: 0.350 kg
Vòng bi F-224580.NUP, Bạc đạn F-224580 42x80x23mm… có các series:
F-53125.2 | F-54293.1 (NUKR) | F-152864.01.OZU | F-202626 | F-203122 | |
F-223679 | F-223680 | F-55801.01.GKB | F-229731.03.DML3E | F-229817 | |
F-57963.KUK | F-4346.01.ZARI | F-229729.NNU | F-229730.NNU | F-229818 | |
F-16882 | F-6286.ZARI | F-229773.NNU | F-220732.RNA | F-87592 | |
F-52048 | F-98948.04.VU | F-57177.LS | F-54825.02.AKL | F-217813 | |
F-91916 | F-82235.ZKLN | F-220731.NKIC | F-390599.KL | 203NPPB | |
F-88544 | F-6666.01.NNC | F-390598.KL | F-204754.02.RNU | F-4346 | |
F-88518 | F-221369-0011.AU.NAO | F-229817.PWKR | F-318377.W12 | F-27991 | |
F-94474 | F-213584 | F-207782 | F-223446 | F-223449 | |
F-89966 | F-53125 | F-24303 | F-211549 | F-23212 | |
F-86212 | F-221376 | F-54293 | F-211687 | F-200372 | |
F-202626 | F-207407 | F-205551 | F-15339 | F-201429 | |
F-202993 | F-202995 | F-14973 | F-208098 | F-208801 | |
F-2039366 | F-210408 | F-211587 | F-213181 | F-21460 | |
F-220469 | F-33126 | F-14973 | F-203222-5 | F-211587.1 | |
F-21460 | F-217041.2 | F-217041.3 | F-222330 | F-223449.PWKR | |
F-225643.4 | F-46516.72 | F-53125.2 | F-53125.20 | F-55927 | |
F-91236 | F207813 | F-202808.3 | F-207407.2 | F-217041.3 | |
F-27991.3 | F-29260 | F-29816.1 | F-54293.1 | F-54635 | |
F608.2Z | F-82435 | F-89966.2 | F-202808.3 | F-207407.2 | |
F-217041.3 | F-27991.3 | F-29260 | F-29816.1 | F-54293.1 | |
F-54635 | F-14973 | F-203222-5 | F-211587.1 | F-21460 | |
F-217041.2 | F-222330 | F-46516.72 | F- 110129 | F- 16372 | |
F- 16882 | F- 1751 | F- 18636 | F- 200284 | F- 201939 | |
F- 202577 | F- 202626 | F- 205550 | F- 205551 | F- 207111 | |
F- 207395 | F- 207502 | F- 207782.2 | F- 207948 | F- 208364 | |
F- 208897 | F- 209088 | F- 211086.1 | F- 211709 | F- 213198 | |
F- 21432 | F- 216588 | F- 219236 | F- 219476 | F- 220085 | |
F- 220122 | F- 220322 | F- 223679 | F- 224966 | F- 225886 | |
F- 226326 | F- 24303 | F- 24486 | F- 27991.3 | F- 28866 | |
F- 29260 | F- 29934 | F- 303362 | F- 30370 | F- 34849 | |
F- 37629 | F- 38500 | F- 42446.1 | F- 45587 | F- 48050 | |
F- 52450 | F- 53125.2 | F- 53401 | F- 55574-70 | F- 55648 | |
F- 57884 | F- 58442 | F- 58549 | F- 58659 | F- 59083 | |
F- 59175 | F- 59243 | F- 59243 | F- 64599 | F- 64910 | |
F- 66345 | F- 7809 | F- 80317 | F- 80318 | F- 80321 | |
F- 80322 | F- 80358 | F- 81749 | F- 82566.1 | F- 82868 | |
F- 86173 | F- 86212 | F- 87592.3 | F- 90525 | F- 90560.5 | |
F- 90591 | F- 91860 | F- 91916 | F- 92214.3 | F- 92734 | |
F- 93436.2 | F- 93681 | F- 94474.1 | F- 94476.1 | F- 95009 | |
F- 95010 | F- 95915 | F214218.10 | F-24303 | F-27991.3 | |
F27991.30 | F-29260 | F53125.2 | F-53272 | F-54293.1 | |
F89966.20 | F-202994 | F-6215 | F-18636 | F-100 | |
F-2613 | F-2614 | F-2687 | F-3680 | F-5694 | |
F-7873 | F-10801-11 | F-2865 | F-55801.GKB | F-82852 | |
F-17876 | F-211549.01.NKIA | F-54635 | F-87592.03.NUKR | F-211086.1 | |
F-202626 | F-43426 | F-204754.RUN | F-55574 | F-14973 | |
F-10064 | F-94474.01.NUKR | F-51408 | F-53272.NUKR | F-12319 | |
F-16882.RLF | F-22610 | F-40005-11 | F-22611 | F-22612 | |
F-22613 | F-40028-11 | F-23725 | F-24097 | F-201429 | |
F-24274 | F-29118 | F-29260.RNA | F-29933 | F-30539 | |
F-30674 | F-32441 | F-51080 | F-55574-30K | F-58963 | |
F-86212 | F-59711 | F-800 | F-81900.2 | F-87109 | |
F-30276 | F-24303.04.NKIB | F-27991.1 | F-28866 | 7F-33410 | |
F-91916 | F-54293.01.NUKR | F-53125.02 | F-89966.2 | F-88862 | |
F-81717.02 | F-52048 | F-91916 | F-88544 | F-88518 | |
F-208842.01 | F-94474 | F-53125 | F-217813 | 203NPPB | |
F-4346 | F-27991 | F-223449 | F-213584 | F-207782 |
Vòng bi F-224580.NUP, Bạc đạn F-224580 42x80x23mm… được ứng dụng rộng rãi trong:
Được sử dụng rộng rãi trong luyện kim, khai thác mỏ, dầu khí, hóa chất, than đá, xi măng, giấy, năng lượng gió, máy móc hạng nặng, máy móc công nghệ, máy móc cảng và các ngành công nghiệp khác.