Vòng bi GE50DO 2RS, bạc đạn GE50DO 2RS 50x75x35 mm… có các thông số kĩ thuật sau:
Mã vòng bi: GE50DO 2RS
Đường kính trong: 50.000 mm
Đường kính ngoài: 75.000 mm
Độ dày: 35.000 mm
Khối lượng: 0.530 kg
Vòng bi GE50DO 2RS, bạc đạn GE50DO 2RS 50x75x35 mm… có các series sau:
Bearing No. | Diamension(mm) | Load | Weight (KG) | ||||||||
d | D | B | C | dk | R1s | R2s | α | Dynamic | Static | ||
min | min | ≈ | C | C0 | |||||||
GE15DO 2RS GE15ES2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 17 | 85 | 0.025 |
GE16DO 2RS GE16ES2RS | 16 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 21.2 | 106 | 0.041 |
GE17DO 2RS GE17ES2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 21.2 | 106 | 0.041 |
GE20DO 2RS GE20ES2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0.6 | 0.3 | 9 | 30 | 146 | 0.061 |
GE25DO 2RS GE25ES2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 48 | 240 | 0.11 |
GE30DO 2RS GE30ES2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 62 | 310 | 0.14 |
GE35DO 2RS GE35ES2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 80 | 400 | 0.22 |
GE40DO 2RS GE40ES2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 100 | 500 | 0.3 |
GE45DO 2RS GE45ES2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 127 | 640 | 0.41 |
GE50DO 2RS GE50ES2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 156 | 780 | 0.53 |
GE55DO 2RS GE55ES2RS | 55 | 85 | 40 | 32 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | 200 | 1000 | 0.94 |
GE60DO 2RS GE60ES2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 1 | 1 | 6 | 245 | 1220 | 1 |
GE70DO 2RS GE70ES2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 1 | 1 | 6 | 315 | 1560 | 1.5 |
GE80DO 2RS GE80ES2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 1 | 1 | 6 | 400 | 2000 | 2.2 |
GE90DO 2RS GE90ES2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 1 | 1 | 5 | 490 | 2450 | 2.7 |
GE100DO 2RS GE100ES2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 1 | 1 | 7 | 610 | 3050 | 4.3 |
GE110DO 2RS GE110ES2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 1 | 1 | 6 | 655 | 3250 | 4.7 |
GE120DO 2RS GE120ES2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 1 | 1 | 6 | 950 | 4750 | 8 |
GE140DO 2RS GE140ES2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 180 | 1 | 1 | 7 | 1080 | 5400 | 11 |
GE160DO 2RS GE160ES2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 200 | 1 | 1 | 8 | 1360 | 6800 | 14 |
GE180DO 2RS GE180ES2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 225 | 1 | 1 | 6 | 1530 | 7650 | 18.5 |
GE200DO 2RS GE200ES2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2120 | 10600 | 28 |
GE220DO 2RS GE220ES2RS | 220 | 320 | 135 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2320 | 11600 | 35.51 |
GE240DO 2RS GE240ES2RS | 240 | 340 | 140 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2550 | 12700 | 39.91 |
GE260DO 2RS GE260ES2RS | 260 | 370 | 150 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3030 | 15190 | 51.54 |
GE280DO 2RS GE280ES2RS | 280 | 400 | 155 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 6 | 3570 | 17850 | 65.06 |
Vòng bi GE50DO 2RS, bạc đạn GE50DO 2RS 50x75x35 mm… được ứng dụng rộng rãi trong các ngành sau:
Bạc đạn mắt trâu có rất nhiều ứng dụng được phân chia theo kích thước. Kích thước của bạc đạn mắt trâu thường được thiết kế để phù hợp với những lĩnh vực riêng. Thông thường các vòng bi nhỏ thường có công suất lớn, chịu được độ lệch vừa phải, hay được ứng dụng trong ngành hàng không.
Ngược lại, các loại vòng bi mắt trâu kích cỡ to thì phù hợp hơn với các ứng dụng dao động có tần số thấp như trong thiết bị khai mỏ, máy móc xây dựng, lắp ráp, chế tạo động cơ…
Xem thêm:
Vòng bi GE120DO 2RS, bạc đạn GE120DO 2RS 120x180x85 mm
Vòng bi GE200DO 2RS, bạc đạn GE200DO 2RS 200x290x130 mm
Vòng bi GE17ES, bạc đạn GE17ES 17x30x14 mm
Vòng bi GE30ES, bạc đạn GE30ES 30x47x22 mm