Vòng bi gối đỡ NSK UCP214, Bạc đạn gối đỡ NSK UCP214 có các thông số kĩ thuật sau:
Mã vòng bi: NSK UCP214
Kích thước lỗ khoan: 1-60 mm
Khối lượng: 6.2 kg
Vòng bi gối đỡ NSK UCP214, Bạc đạn gối đỡ NSK UCP214 có series sau:
Mã gối | Kích thước mm | Housing No. | Khối lượng | |||||||||||
d | h | a | e | b | s1 | s2 | g | w | t | B | n | (kg) | ||
Vòng bi gối đỡ NSK UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 44.5 | 31 | 12.7 | P203 | 0.69 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 44.5 | 31 | 12.7 | P203 | 0.69 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 44.5 | 31 | 12.7 | P203 | 0.68 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 48 | 34.1 | 14.3 | P204 | 0.66 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 48 | 34.1 | 14.3 | P205 | 0.81 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 84 | 53 | 38.1 | 15.9 | P206 | 1.24 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 59.5 | 42.9 | 17.5 | P207 | 1.58 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 20 | 18 | 100 | 69 | 49.2 | 19 | P208 | 1.89 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 20 | 20 | 106 | 69 | 49.2 | 19 | P209 | 2.14 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP210 | 50 | 57.2 | 200 | 159 | 60 | 20 | 23 | 21 | 113 | 74.5 | 51.6 | 19 | P210 | 2.66 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 23 | 23 | 125 | 76 | 55.6 | 22.2 | P211 | 3.31 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 23 | 25 | 138 | 89 | 65.1 | 25.4 | P212 | 4.9 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 28 | 27 | 150 | 89 | 65.1 | 25.4 | P213 | 5.15 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 28 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | P214 | 6.2 | |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 28 | 28 | 162 | 77.8 | 33.3 | P215 | 7.16 | |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 28 | 30 | 174 | 82.6 | 33.3 | P216 | 8.1 | |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 28 | 32 | 185 | 85.7 | 34.1 | P217 | 9.81 | |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 198 | 96 | 39.7 | P218 | 11.96 |
Vòng bi gối đỡ NSK UCP214, Bạc đạn gối đỡ NSK UCP214… được ứng dụng rộng rãi trong các ngành sau:
Vòng bi bạc đạn gối đỡ là linh kiện cơ khí quan trọng và không thể thiếu trong nhiều loại máy móc, thiết bị, các dây chuyền, băng tải công nghiệp ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất. Ngoài ra, các bạn có thể bắt gặp loại vòng bi, bạc đạn này ở các loại máy bơm, máy gia công cơ khí…
Xem thêm:
Vòng bi gối đỡ NSK UCP305, Bạc đạn gối đỡ NSK UCP305
Vòng bi NSK 21304CDKE4, Bạc đạn NSK 21304CDKE4
Vòng bi gối đỡ NSK UCFL206, Bạc đạn gối đỡ NSK UCFL206
Vòng bi NSK NN3016K, Bạc đạn NSK NN3016K