Vòng bi INA SL183004-XL, Bạc đạn INA SL183004-XL, 20x42x16mm…có thông số kĩ thuật:
Đường kính trục d: 20 mm
Đường kính ngoài D: 42 mm
Chiều rộng B: 16 mm
Định mức tải động cơ bản, xuyên tâm Cr: 30.500 N
Định mức tải trọng tĩnh cơ bản, xuyên tâm C0r : 26,000 N
Giới hạn tải mỏi, hướng tâm Cur: 4,550 N
Tốc độ giới hạn nG: 11.400/phút
Tốc độ tham chiếu nϑr: 7.500/phút
Trọng lượng m: 0,105 kg
Vòng bi INA SL183004-XL, Bạc đạn INA SL183004-XL, 20x42x16mm…có các series:
SL 045 PP Series | |||||
SL045004 PP | SL045005 PP | SL045006 PP | SL045007 PP | SL045008 PP | SL045009 PP |
SL045010 PP | SL045011 PP | SL045012 PP | SL045013 PP | SL045014 PP | SL045015 PP |
SL045016 PP | SL045017 PP | SL045018 PP | SL045019 PP | SL045020 PP | SL045022 PP |
SL045024 PP | SL045026 PP | SL045028 PP | SL045030 PP | SL045032 PP | SL045034 PP |
SL045036 PP | SL045038 PP | SL045040 PP | SL045044 PP | SL045048 PP | SL045052 PP |
SL045056 PP | SL045060 PP | ||||
SL1830 Series | |||||
SL183004 | SL183005 | SL183006 | SL183007 | SL183008 | SL183009 |
SL183010 | SL183011 | SL183012 | SL183013 | SL183014 | SL183015 |
SL183014 | SL183015 | SL183016 | SL183017 | SL183018 | SL183019 |
SL183020 | SL183022 | SL183024 | SL183026 | SL183028 | SL183030 |
SL183032 | SL183034 | SL183036 | SL183038 | SL183040 | SL183044 |
SL183048 | SL183052 | SL183056 | SL183060 | SL183064 | SL183068 |
SL183072 | SL183076 | SL183080 | |||
SL1850 Series | |||||
SL185004 | SL185005 | SL185006 | SL185007 | SL185008 | SL185009 |
SL185010 | SL185011 | SL185012 | SL185013 | SL185014 | SL185015 |
SL185016 | SL185017 | SL185018 | SL185019 | SL185020 | SL185022 |
SL185022 | SL185024 | SL185026 | SL185028 | SL185030 | |
SL1923 Series | |||||
SL192304 | SL192305 | SL192306 | SL192307 | SL192308 | SL192309 |
SL192310 | SL192311 | SL192312 | SL192313 | SL192314 | SL192315 |
SL192316 | SL192317 | SL192318 | SL192319 | SL192320 | SL192322 |
SL192324 | |||||
SL1822 Series | |||||
SL182204 | SL182205 | SL182206 | SL182207 | SL182208 | SL182209 |
SL182210 | SL182211 | SL182212 | SL182213 | SL182214 | SL182215 |
SL182216 | SL182217 | SL182218 | SL182219 | SL182220 | SL182222 |
SL182224 | SL182226 | SL182228 | SL182230 | SL182232 | SL182234 |
SL182236 | SL182238 | SL182240 | SL1829/500 | ||
SL1829 Series | |||||
SL182912 | SL182913 | SL182914 | SL182915 | SL182916 | SL182917 |
SL182918 | SL182919 | SL182920 | SL182922 | SL182924 | SL182926 |
SL182928 | SL182930 | SL182932 | SL182934 | SL182936 | SL182938 |
SL182940 | SL182944 | SL182948 | SL182952 | SL182956 | SL182960 |
SL182964 | SL182968 | SL182972 | SL182976 | SL182980 | SL182984 |
SL182988 | SL182992 | SL182996 | |||
SL0149 Series | |||||
SL014912 | SL014914 | SL014916 | SL014918 | SL014920 | SL014922 |
SL014924 | SL014926 | SL014928 | SL014930 | SL014932 | SL014934 |
SL014936 | SL014938 | SL014940 | SL014944 | SL014948 | SL014952 |
SL014956 | SL014960 | SL014964 | SL014968 | SL014972 | SL014976 |
SL014980 | |||||
SL0249 Series | |||||
SL024912 | SL024914 | SL024916 | SL024918 | SL024920 | SL024922 |
SL024924 | SL024926 | SL024928 | SL024930 | SL024932 | SL024934 |
SL024936 | SL024938 | SL024940 | SL024944 | SL024948 | SL024952 |
SL024956 | SL024960 | SL024964 | SL024968 | SL024972 | SL024976 |
SL024980 | |||||
SL0148 Series | SL014812 | SL014822 | SL014836 | SL014844 | SL014852 |
SL0248 Series | SL024814 | SLF024824 | SL024836 | SL024844 | SL024852 |
SL05 Series | SL05016 | SL05020 | |||
SL06 Series | SL06016 | SL06020 |
Vòng bi INA SL183004-XL, Bạc đạn INA SL183004-XL, 20x42x16mm…được ứng dụng trong các ngành công nghiệp:
Cần trục
Nhà sản xuất hộp số
Nhà sản xuất động cơ truyền động
Ngành thép
Nhà sản xuất thiết bị xây dựng
Công nghệ rừng
Công nghiệp vật liệu tổng hợp
Nhà sản xuất máy công cụ
Nhà sản xuất thiết bị đo lường và đơn vị phân chia
Nhà sản xuất bàn quay
Ngành hàng hải
Công nghệ tạo hình kim loại
Cần trục trên biển
Cần trục boong
Bộ giảm tốc hành trình