Vòng bi KOYO 80752904K1 80752202K, bạc đạn KOYO 80752904K1 80752202K, 15x45x30mm…có thông số kĩ thuật:
Đường kính trong: 15 (mm)
Đường kính ngoài: 45 (mm)
Độ dày: 30 (mm)
Loại: lệch tâm
Trọng lượng: 0,25kg
Vật liệu lồng: Thép carbon F1
Tính năng sử dụng: tốc độ cao
Vòng bi KOYO 80752904K1 80752202K, bạc đạn KOYO 80752904K1 80752202K, 15x45x30mm…có các series:
Mã | Kích thước (mm) | Tải trọng định mức | Tốc độ (vòng / phút) | Keyway | Cân nặng | |||||||
d | D | L | r | e | Cr (KN) | Cor (KN) | Dầu mỡ | Dầu | b | t1 | Kilôgam | |
50712200 | 10 | 33,9 | 12 | 0,7 | 0,5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1,3 | 0,059 |
70712200 | 33,9 | 12 | 0,7 | 0,65 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1,3 | 0,059 | |
80712200 | 33,9 | 12 | 0,7 | 0,75 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1,3 | 0,059 | |
100712200 | 33,9 | 12 | 0,7 | 1 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1,3 | 0,059 | |
130712200 | 33,9 | 12 | 0,7 | 1,25 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1,3 | 0,059 | |
150712200 | 33,9 | 12 | 0,7 | 1,5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1,3 | 0,059 | |
180712200 | 33,9 | 12 | 0,7 | 1,75 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1,3 | 0,059 | |
200712200 | 33,9 | 12 | 0,7 | 2 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1,3 | 0,059 | |
70712201 | 12 | 40 | 14 | 0,7 | 0,65 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1,8 | 0,09 |
80712201 | 40 | 14 | 0,7 | 0,75 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1,8 | 0,09 | |
100712201 | 40 | 14 | 0,7 | 1 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1,8 | 0,09 | |
130712201 | 40 | 14 | 0,7 | 1,25 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1,8 | 0,09 | |
150712201 | 40 | 14 | 0,7 | 1,5 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1,8 | 0,09 | |
200712201 | 40 | 14 | 0,7 | 2 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1,8 | 0,09 | |
250712201 | 40 | 14 | 0,7 | 2,5 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1,8 | 0,09 | |
50712202 | 15 | 40 | 14 | 0,7 | 0,5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0,087 |
80712202 | 40 | 14 | 0,7 | 0,75 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0,087 | |
100712202 | 40 | 14 | 0,7 | 1 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0,087 | |
150712202 | 40 | 14 | 0,7 | 1,5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0,087 | |
180712202 | 40 | 14 | 0,7 | 1,75 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0,087 | |
200712202 | 40 | 14 | 0,7 | 2 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0,087 | |
250712202 | 40 | 14 | 0,7 | 2,5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0,087 | |
50752202 | 40 | 28 | 0,7 | 0,5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0,17 | |
70752202 | 40 | 28 | 0,7 | 0,65 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0,17 | |
80752202 | 40 | 28 | 0,7 | 0,75 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0,17 | |
100752202 | 40 | 28 | 0,7 | 1 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0,17 | |
130752202 | 40 | 28 | 0,7 | 1,25 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0,17 | |
150752202 | 40 | 28 | 0,7 | 1,5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0,17 | |
180752202 | 40 | 28 | 0,7 | 1,75 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0,17 | |
200752202 | 15 | 40 | 28 | 0,7 | 2 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0,17 |
Vòng bi KOYO 80752904K1 80752202K, bạc đạn KOYO 80752904K1 80752202K, 15x45x30mm…được ứng dụng:
Vòng bi KOYO 80752904K1 80752202K được ứng dụng rộng rãi trong ngành xây dựng, ngành máy móc
Xem thêm:
Vòng bi KOYO 607YSX, bạc đạn KOYO 607YSX 19×33.9x11mm
Vòng bi KOYO 609A08-15, bạc đạn KOYO 609A08-15 15×40.5x14mm
Vòng bi chịu nhiệt cho máy lắp ráp ổ bi
Vòng bi 6210/VA201, Bạc đạn 6210/VA201