Vòng bi LFR 508-8 KDD 8x24x11mm, Bạc đạn LFR 508-8 KDD 8x24x11mm có thông số kỹ thuật:
Khối lượng: 0.025 kg
Đường kính ngoài: 24 mm
Kích thước lỗ khoan: 0 – 8 mm
Kích thước: 8x24x11 mm
Độ dày: 9 mm
Vòng bi LFR 508-8 KDD 8x24x11mm, Bạc đạn LFR 508-8 KDD 8x24x11mm có các series:
NIKO | Lỗ khoan (mm) | Đường kính ngoài.(mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều rộng(mm) | A | Khối lượng |
D | D | C | B | A | G | |
4 | 13 | 6 | 7 | 8.04 | 7 | |
R50/5-4ZZ | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 9 |
R50/5-4 2RS | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 9 |
R50/5-6ZZ | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 10 |
R50/5-6 2RS | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 10 |
R50/8-6ZZ | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 20 |
R50/8-6 2RS | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 20 |
R201-10ZZ | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 80 |
R201-10 2RS | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 80 |
R202-12 2RS | 15 | 45 | 15.9 | 15.9 | 26.5 | 100 |
R301-10ZZ | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 100 |
R301-10 2RS | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 100 |
R302-10ZZ | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 170 |
R302-10 2RS | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 170 |
R5201-12ZZ | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 85 |
Vòng bi LFR 508-8 KDD 8x24x11mm, Bạc đạn LFR 508-8 KDD 8x24x11mm được ứng dụng trong:
Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong máy móc và thiết bị, năng lượng điện, thép, luyện kim, dầu khí, kỹ thuật hóa học, máy công cụ, kéo sợi, xe hơi, máy điện, dụng cụ chính xác, máy khai thác mỏ, máy xây dựng, máy móc kỹ thuật, đường sắt, v.v.