Vòng bi F-803554-TR1-T29B, Bạc đạn F-803554-TR1-T29B có thông số kỹ thuật:
Kích thước (mm): 38.1×82.55×29.5
Đường kính lỗ khoan (mm): 38.1
Đường kính ngoài (mm): 82l55
Chiều rộng (mm): 29.5
d – 38.1 mm
D – 82.55 mm
T – 29.5 mm
Khối lượng- 0.78 Kg
Vòng bi F-803554-TR1-T29B, Bạc đạn F-803554-TR1-T29B có series:
F-213617 |
F-217411 |
F-82852 |
F-223356 |
F-202965 |
F-44552 |
F-55927 |
F-53597 |
F-93666.2 |
F-801298 |
F-213995 |
F-210408 |
F-45087 |
F-202703 |
F-218473 |
F-45086 |
F-53673 |
F-214201 |
F-65753 |
F-203348.9 |
F-207948 |
F-213390 |
F-208101 |
F45084 |
F-210390 |
BRG Number | Equivalent | Size /mm | Weight/KG |
218248/218210 | VKHB 2029 | 89,975*146,975*40 | 2,515 |
30314 | VKHB 2069 | 70*150*38 | 3,040 |
32216 | VKHB 2026 | 80*140*35,25 | 2,000 |
32218 | VKHB 2030 | 90*160*42,50 | 3,270 |
32219 | VKHB 2031 | 95*170*45,50 | 3,270 |
32308 | VKHB 2001 | 40*90*35,25 | 1,020 |
32309 | VKHB 2004 | 45*100*38,25 | 1,470 |
33017 | VKHB 2321 | 85*130*36,00 | 1,740 |
32311 | VKHB 2002 | 55*120*45,5 | 2,290 |
32312 | VKHB 2003 | 60*130*48,5 | 2,750 |
33215 | VKHB 2028 | 75*130*41 | 2.14 |
T2ED070QCLNVB061 | VKHB 2024 | 70*130*43 | 2,406 |
Np273671 | VKBA 5314 | 68*127/132*115 | 6.6 |
33018 | VKHB 2048 | 90*140*39 | 2.25 |
30220 | VKHB 2164 | 100*180*37 | 3,780 |
30309 | VKHB 2201 | 45*100*27,25 | 0,940 |
32011 | VKHB 2060 | 55*90*23 | 0.5608 |
32020 | VKHB 2306 | 100*150*32 | 1,930 |
32207 | VKHB 2018 | 35*72*24,25 | 0,420 |
32210 | VKHB 2017 | 50*90*24,75 | 0.644 |
32217 | VKHB 2080 | 85*150*38,5 | 2,500 |
33217 | VKHB 2225 | 85*150*49 | 3,700 |
32220 | VKHB 2297 | 100*180*49,5 | 4,990 |
32306 | VKHB 2007 | 30*72*28,75 | 0,580 |
33116 | VKHB 2326 | 80*130*37 | 1,900 |
32310 | VKHB 2070 | 50*110*42,25 | 1,800 |
33020 | VKHB 2124 | 100*150*39 | 2,390 |
33214 | VKHB 2066 | 70*125*41 | 2,170 |
33011 | VKHB 2156 | 55*90*27 | 0,700 |
33019 | VKHB 2082 | 95*156*39 | 2,290 |
33021 | VKHB 2162 | 105*160*43 | 3,050 |
33111 | VKHB 2059 | 55*95*30 | 0,860 |
33113 | VKHB 2214 | 65*110*34 | 1,300 |
33022 | VKHB 2163 | 110*170*47 | 3,890 |
33109 | VKHB 2056 | 45*80*26 | 0,560 |
33115 | VKHB 2222 | 75*125*37 | 1,800 |
33117 | VKHB 2158 | 85*140*41 | 2,500 |
33205 | VKHB 2057 | 25*52*22 | 0,215 |
33210 | VKHB 2068 | 50*90*32 | 0,830 |
33211 | VKHB 2061 | 55*100*35 | 1,200 |
33213 | VKHB 2051 | 65*120*41 | 1,910 |
331293A | VKHB 2155 | 75*115*32,95 | 1,156 |
598/592A | VKHB 2083 | 92,075*152,400*39,688 | 2,548 |
32211 | VKHB 2019 | 55*100*26,75 | 0,880 |
32215 | VKHB 2033 | 75*130*33,25 | 1,770 |
32018 | VKHB 2170 | 90*140*32 | 1,780 |
32314 | VKHB 2072 | 70*150*54 | 4,090 |
39590/39520HUB | VKHB 2175 | 66,675*112,712*30,162 | 1,144 |
33209 | VKHB 2067 | 45*85*32 | 0,820 |
Vòng bi F-803554-TR1-T29B, Bạc đạn F-803554-TR1-T29B được ứng dụng trong:
Ứng dụng hiệu quả cho các ngành công nghiệp chế tạo ô tô, các ngành công nghiệp nặng, ngành sản xuất, chế biến giấy, ngành điện, ngành khai thác mỏ, xây dựng đường sắt, ngành công nghiệp thép,..
Xem thêm:
Vòng bi 571752.01.TR1, Bạc đạn 571752.01.TR1
Vòng bi KOYO LM501349/LM501310, Bạc đạn KOYO LM501349/LM501310
Vòng bi R30-76 30x55x17mm, Bạc đạn R30-76 30x55x17mm
Vòng bi KOYO 02474/02420, Bạc đạn KOYO 02474/02420