Vòng bi NSK 6008 40x68x15mm, Bạc đạn NSK 6008 40x68x15mm có thông số kỹ thuật:
Kích thước lỗ khoan: 35 – 40 mm
Đường kính ngoài: 68 mm
Kích thước: 40x68x15 mm
Công ty TNHH Sơn Giang Việt Nam
Vòng bi NSK 6008 40x68x15mm, Bạc đạn NSK 6008 40x68x15mm có series:
Kích thước | Khả năng chịu tải | Fatigue load limit | Speed ratings | Designations | |||||
động | tĩnh | Reference speed | Limiting speed | Bearing | Snap ring | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
40 | 68 | 15 | 14.06 | 11.4 | 0.49 | 22000 | 11000 | Vòng bi NSK W 6008-2Z | |
40 | 68 | 15 | 14.6 | 11.4 | 0.49 | 22000 | 14000 | Vòng bi NSK W 6008 | |
40 | 68 | 15 | 14.6 | 11.4 | 0.49 | 6300 | Vòng bi NSK W 6008-2RS1 | ||
40 | 68 | 15 | 14.6 | 11.4 | 0.49 | 6300 | Vòng bi NSK W 6008-2RS1/VP311 | ||
40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 0.49 | 22000 | 11000 | Vòng bi NSK 6008-2Z | |
40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 0.49 | 22000 | 14000 | Vòng bi NSK 6008 | |
40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 0.49 | 22000 | 14000 | Vòng bi NSK 6008 NR | SP 68 |
40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 0.49 | 6300 | Vòng bi NSK 6008-2RS1 | ||
40 | 68 | 15 | 17.8 | 11.6 | 0.49 | 22000 | 14000 | Vòng bi NSK 6008-Z | |
40 | 68 | 15 | 17.8 | 11.6 | 0.49 | 6300 | Vòng bi NSK 6008-RS1 |
Vòng bi NSK 6008 40x68x15mm, Bạc đạn NSK 6008 40x68x15mm được ứng dụng trong:
Vòng bi cầu nhỏ có thể được dùng trong ứng dụng y tế, từ máy lọc máu cho đến thiết bị robot y tế. Chúng có thể được dùng các loại văn phòng phẩm như mấy đếm và phân loại tiền, hoặc trong các thiết bị ngoại vi máy vi tính như các ổ cứng.
Xem thêm:
Vòng bi NSK 7004CTYNSULP4, Bạc đạn NSK 7004CTYNSULP4
Vòng bi NSK 6006, Bạc đạn NSK 6006 30x55x13mm
Vòng bi NSK 6302, Bạc đạn NSK 6302
Vòng bi NSK 6203 17x40x12mm, Bạc đạn NSK 6203 17x40x12mm